(A) IncomeShield Plan Premium Changes

Age Next Birthday Plan P Plan A
Before After Change Before After Change
1 to 18 $273.54 $276.07 $2.53 $196.83 $198.65 $1.82
19 to 20 $321.99 $324.97 $2.98 $213.99 $215.97 $1.98
21 to 25 $410.81 $414.61 $3.80 $301.80 $304.59 $2.79
26 to 30 $410.81 $414.61 $3.80 $301.80 $304.59 $2.79
31 to 35 $620.74 $626.49 $5.75 $468.33 $472.67 $4.34
36 to 40 $631.85 $637.71 $5.86 $474.39 $478.79 $4.40
41 to 45 $852.90 $860.79 $7.89 $686.36 $692.71 $6.35
46 to 50 $908.41 $916.81 $8.40 $698.47 $704.93 $6.46
51 to 55 $1,288.94 $1,300.87 $11.93 $1,040.64 $1,050.27 $9.63
56 to 60 $1,318.21 $1,330.41 $12.20 $1,057.80 $1,067.59 $9.79
61 to 65 $1,911.70 $1,929.41 $17.71 $1,434.28 $1,447.57 $13.29
66 to 70 $2,410.32 $2,432.64 $22.32 $1,759.29 $1,775.58 $16.29
71 to 73 $3,110.81 $3,139.62 $28.81 $2,129.72 $2,149.44 $19.72
74 to 75 $3,573.09 $3,606.17 $33.08 $2,435.55 $2,458.09 $22.54
76 to 78 $4,194.84 $4,233.68 $38.84 $2,899.85 $2,926.70 $26.85
79 to 80 $4,585.46 $4,627.92 $42.46 $3,158.24 $3,187.48 $29.24
81 to 83 $4,432.03 $4,473.07 $41.04 $3,112.82 $3,141.65 $28.83
84 to 85 $5,111.32 $5,158.65 $47.33 $3,665.94 $3,699.89 $33.95
86 to 88 $5,721.99 $5,774.97 $52.98 $4,156.49 $4,194.97 $38.48
89 to 90 $6,055.07 $6,111.13 $56.06 $4,435.07 $4,476.13 $41.06
91 to 93 $6,417.42 $6,476.83 $59.41 $4,787.33 $4,831.65 $44.32
94 to 95 $6,830.25 $6,893.49 $63.24 $5,121.42 $5,168.83 $47.41
96 to 98 $7,239.03 $7,306.05 $67.02 $5,407.07 $5,457.13 $50.06
99 to 100 $7,594.32 $7,664.63 $70.31 $5,645.28 $5,697.55 $52.27
Over 100 $7,894.10 $7,967.19 $73.09 $5,846.14 $5,900.27 $54.13


(B) Rider Premium Changes


Deluxe Care Rider Premium Changes

IncomeShield Plan Plan P Plan A
Age Next Birthday Before After Change Before After Change
1 to 18 $127.18 $128.36 $1.18 $115.07 $116.14 $1.07
19 to 20 $145.35 $146.70 $1.35 $121.12 $122.24 $1.12
21 to 25 $145.35 $146.70 $1.35 $121.12 $122.24 $1.12
26 to 30 $145.35 $146.70 $1.35 $121.12 $122.24 $1.12
31 to 35 $164.52 $166.04 $1.52 $131.21 $132.42 $1.21
36 to 40 $170.58 $172.16 $1.58 $141.31 $142.62 $1.31
41 to 45 $266.47 $268.94 $2.47 $238.21 $240.42 $2.21
46 to 50 $275.55 $278.10 $2.55 $249.31 $251.62 $2.31
51 to 55 $336.11 $339.22 $3.11 $298.77 $301.54 $2.77
56 to 60 $343.18 $346.36 $3.18 $308.86 $311.72 $2.86
61 to 65 $460.26 $464.52 $4.26 $415.85 $419.70 $3.85
66 to 70 $598.54 $604.08 $5.54 $540.00 $545.00 $5.00
71 to 73 $828.67 $836.34 $7.67 $676.26 $682.52 $6.26
74 to 75 $974.02 $983.04 $9.02 $797.38 $804.76 $7.38
76 to 78 $1,164.79 $1,175.58 $10.79 $951.81 $960.62 $8.81
79 to 80 $1,355.55 $1,368.10 $12.55 $1,102.21 $1,112.42 $10.21
81 to 83 $1,509.98 $1,523.96 $13.98 $1,215.25 $1,226.50 $11.25
84 to 85 $1,667.44 $1,682.88 $15.44 $1,353.53 $1,366.06 $12.53
86 to 88 $1,805.72 $1,822.44 $16.72 $1,461.53 $1,475.06 $13.53
89 to 90 $1,978.32 $1,996.64 $18.32 $1,599.81 $1,614.62 $14.81
91 to 93 $2,137.79 $2,157.58 $19.79 $1,718.92 $1,734.84 $15.92
94 to 95 $2,265.98 $2,286.96 $20.98 $1,850.13 $1,867.26 $17.13
96 to 98 $2,439.59 $2,462.18 $22.59 $1,972.26 $1,990.52 $18.26
99 to 100 $2,585.94 $2,609.88 $23.94 $2,102.47 $2,121.94 $19.47
Over 100 $2,680.82 $2,705.64 $24.82 $2,175.14 $2,195.28 $20.14


Classic Care Rider Premium Changes

IncomeShield Plan Plan P Plan A
Age Next Birthday Before After Change Before After Change
1 to 18 $83.78 $84.56 $0.78 $78.73 $79.46 $0.73
19 to 20 $87.81 $88.62 $0.81 $81.76 $82.52 $0.76
21 to 25 $87.81 $88.62 $0.81 $81.76 $82.52 $0.76
26 to 30 $87.81 $88.62 $0.81 $81.76 $82.52 $0.76
31 to 35 $92.86 $93.72 $0.86 $86.80 $87.60 $0.80
36 to 40 $98.92 $99.84 $0.92 $91.85 $92.70 $0.85
41 to 45 $146.36 $147.72 $1.36 $141.31 $142.62 $1.31
46 to 50 $161.50 $163.00 $1.50 $158.47 $159.94 $1.47
51 to 55 $193.79 $195.58 $1.79 $190.77 $192.54 $1.77
56 to 60 $214.99 $216.98 $1.99 $201.87 $203.74 $1.87
61 to 65 $292.71 $295.42 $2.71 $266.47 $268.94 $2.47
66 to 70 $375.48 $378.96 $3.48 $359.33 $362.66 $3.33
71 to 73 $499.63 $504.26 $4.63 $451.18 $455.36 $4.18
74 to 75 $610.65 $616.30 $5.65 $528.90 $533.80 $4.90
76 to 78 $721.68 $728.36 $6.68 $627.81 $633.62 $5.81
79 to 80 $836.75 $844.50 $7.75 $734.80 $741.60 $6.80
81 to 83 $952.82 $961.64 $8.82 $820.60 $828.20 $7.60
84 to 85 $1,050.73 $1,060.46 $9.73 $906.39 $914.78 $8.39
86 to 88 $1,146.62 $1,157.24 $10.62 $1,078.99 $1,088.98 $9.99
89 to 90 $1,244.52 $1,256.04 $11.52 $1,207.18 $1,218.36 $11.18
91 to 93 $1,341.42 $1,353.84 $12.42 $1,326.28 $1,338.56 $12.28
94 to 95 $1,438.32 $1,451.64 $13.32 $1,421.16 $1,434.32 $13.16
96 to 98 $1,535.21 $1,549.42 $14.21 $1,523.10 $1,537.20 $14.10
99 to 100 $1,632.11 $1,647.22 $15.11 $1,622.02 $1,637.04 $15.02
Over 100 $1,690.65 $1,706.30 $15.65 $1,651.29 $1,666.58 $15.29


Plus Rider Premium Changes

IncomeShield Plan Plan P Plan A
Age Next Birthday Before After Change Before After Change
1 to 18 $127.18 $128.36 $1.18 $115.07 $116.14 $1.07
19 to 20 $145.35 $146.70 $1.35 $121.12 $122.24 $1.12
21 to 25 $145.35 $146.70 $1.35 $121.12 $122.24 $1.12
26 to 30 $145.35 $146.70 $1.35 $121.12 $122.24 $1.12
31 to 35 $164.52 $166.04 $1.52 $131.21 $132.42 $1.21
36 to 40 $170.58 $172.16 $1.58 $141.31 $142.62 $1.31
41 to 45 $266.47 $268.94 $2.47 $238.21 $240.42 $2.21
46 to 50 $275.55 $278.10 $2.55 $249.31 $251.62 $2.31
51 to 55 $336.11 $339.22 $3.11 $298.77 $301.54 $2.77
56 to 60 $343.18 $346.36 $3.18 $308.86 $311.72 $2.86
61 to 65 $460.26 $464.52 $4.26 $415.85 $419.70 $3.85
66 to 70 $598.54 $604.08 $5.54 $540.00 $545.00 $5.00
71 to 73 $828.67 $836.34 $7.67 $676.26 $682.52 $6.26
74 to 75 $974.02 $983.04 $9.02 $797.38 $804.76 $7.38
76 to 78 $1,164.79 $1,175.58 $10.79 $951.81 $960.62 $8.81
79 to 80 $1,355.55 $1,368.10 $12.55 $1,102.21 $1,112.42 $10.21
81 to 83 $1,509.98 $1,523.96 $13.98 $1,215.25 $1,226.50 $11.25
84 to 85 $1,667.44 $1,682.88 $15.44 $1,353.53 $1,366.06 $12.53
86 to 88 $1,805.72 $1,822.44 $16.72 $1,461.53 $1,475.06 $13.53
89 to 90 $1,978.32 $1,996.64 $18.32 $1,599.81 $1,614.62 $14.81
91 to 93 $2,137.79 $2,157.58 $19.79 $1,718.92 $1,734.84 $15.92
94 to 95 $2,265.98 $2,286.96 $20.98 $1,850.13 $1,867.26 $17.13
96 to 98 $2,439.59 $2,462.18 $22.59 $1,972.26 $1,990.52 $18.26
99 to 100 $2,585.94 $2,609.88 $23.94 $2,102.47 $2,121.94 $19.47
Over 100 $2,680.82 $2,705.64 $24.82 $2,175.14 $2,195.28 $20.14


Assist Rider Premium Changes

IncomeShield Plan Plan P Plan A
Age Next Birthday Before After Change Before After Change
1 to 18 $83.78 $84.56 $0.78 $78.73 $79.46 $0.73
19 to 20 $87.81 $88.62 $0.81 $81.76 $82.52 $0.76
21 to 25 $87.81 $88.62 $0.81 $81.76 $82.52 $0.76
26 to 30 $87.81 $88.62 $0.81 $81.76 $82.52 $0.76
31 to 35 $92.86 $93.72 $0.86 $86.80 $87.60 $0.80
36 to 40 $98.92 $99.84 $0.92 $91.85 $92.70 $0.85
41 to 45 $146.36 $147.72 $1.36 $141.31 $142.62 $1.31
46 to 50 $161.50 $163.00 $1.50 $158.47 $159.94 $1.47
51 to 55 $193.79 $195.58 $1.79 $190.77 $192.54 $1.77
56 to 60 $214.99 $216.98 $1.99 $201.87 $203.74 $1.87
61 to 65 $292.71 $295.42 $2.71 $266.47 $268.94 $2.47
66 to 70 $375.48 $378.96 $3.48 $359.33 $362.66 $3.33
71 to 73 $499.63 $504.26 $4.63 $451.18 $455.36 $4.18
74 to 75 $610.65 $616.30 $5.65 $528.90 $533.80 $4.90
76 to 78 $721.68 $728.36 $6.68 $627.81 $633.62 $5.81
79 to 80 $836.75 $844.50 $7.75 $734.80 $741.60 $6.80
81 to 83 $952.82 $961.64 $8.82 $820.60 $828.20 $7.60
84 to 85 $1,050.73 $1,060.46 $9.73 $906.39 $914.78 $8.39
86 to 88 $1,146.62 $1,157.24 $10.62 $1,078.99 $1,088.98 $9.99
89 to 90 $1,244.52 $1,256.04 $11.52 $1,207.18 $1,218.36 $11.18
91 to 93 $1,341.42 $1,353.84 $12.42 $1,326.28 $1,338.56 $12.28
94 to 95 $1,438.32 $1,451.64 $13.32 $1,421.16 $1,434.32 $13.16
96 to 98 $1,535.21 $1,549.42 $14.21 $1,523.10 $1,537.20 $14.10
99 to 100 $1,632.11 $1,647.22 $15.11 $1,622.02 $1,637.04 $15.02
Over 100 $1,690.65 $1,706.30 $15.65 $1,651.29 $1,666.58 $15.29


Daily Cash Rider and Child Illness Rider Premium Changes

Age Next Birthday Daily Cash Rider (150) Daily Cash Rider (100) Daily Cash Rider (50) Child Illness Rider
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 $99.93 $100.86 $0.93
19 to 20 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 $99.93 $100.86 $0.93
21 to 25 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 $99.93 $100.86 $0.93
26 to 30 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 N.A. N.A. N.A.
31 to 35 $111.03 $112.06 $1.03 $80.75 $81.50 $0.75 $37.35 $37.70 $0.35 N.A. N.A. N.A.
36 to 40 $111.03 $112.06 $1.03 $80.75 $81.50 $0.75 $37.35 $37.70 $0.35 N.A. N.A. N.A.
41 to 45 $135.25 $136.50 $1.25 $98.92 $99.84 $0.92 $45.42 $45.84 $0.42 N.A. N.A. N.A.
46 to 50 $135.25 $136.50 $1.25 $98.92 $99.84 $0.92 $45.42 $45.84 $0.42 N.A. N.A. N.A.
51 to 55 $169.57 $171.14 $1.57 $123.14 $124.28 $1.14 $56.52 $57.04 $0.52 N.A. N.A. N.A.
56 to 60 $226.09 $228.18 $2.09 $164.52 $166.04 $1.52 $75.70 $76.40 $0.70 N.A. N.A. N.A.
61 to 65 $284.64 $287.28 $2.64 $206.92 $208.84 $1.92 $94.88 $95.76 $0.88 N.A. N.A. N.A.
66 to 70 $399.70 $403.40 $3.70 $290.69 $293.38 $2.69 $133.23 $134.46 $1.23 N.A. N.A. N.A.
71 to 73 $512.75 $517.50 $4.75 $372.45 $375.90 $3.45 $170.58 $172.16 $1.58 N.A. N.A. N.A.
74 to 75 $624.79 $630.58 $5.79 $454.21 $458.42 $4.21 $207.93 $209.86 $1.93 N.A. N.A. N.A.
76 to 78 $722.69 $729.38 $6.69 $524.86 $529.72 $4.86 $241.23 $243.46 $2.23 N.A. N.A. N.A.
79 to 80 $722.69 $729.38 $6.69 $524.86 $529.72 $4.86 $241.23 $243.46 $2.23 N.A. N.A. N.A.
81 to 83 $836.75 $844.50 $7.75 $607.63 $613.26 $5.63 $278.58 $281.16 $2.58 N.A. N.A. N.A.
84 to 85 $836.75 $844.50 $7.75 $607.63 $613.26 $5.63 $278.58 $281.16 $2.58 N.A. N.A. N.A.
86 to 88 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
89 to 90 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
91 to 93 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
94 to 95 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
96 to 98 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
99 to 100 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Over 100 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

To view your MediSave withdrawal limits, click here.

loading