(A) IncomeShield Standard Plan Premium Changes

Age Next Birthday Before After Change
1 to 18 $177.65 $179.29 $1.64
19 to 20 $178.66 $180.31 $1.65
21 to 25 $292.71 $295.41 $2.70
26 to 30 $292.71 $295.41 $2.70
31 to 35 $454.20 $458.41 $4.21
36 to 40 $454.20 $458.41 $4.21
41 to 45 $634.88 $640.75 $5.87
46 to 50 $656.08 $662.15 $6.07
51 to 55 $944.75 $953.49 $8.74
56 to 60 $965.95 $974.89 $8.94
61 to 65 $1,247.55 $1,259.11 $11.56
66 to 70 $1,502.92 $1,516.84 $13.92
71 to 73 $1,816.82 $1,833.64 $16.82
74 to 75 $2,056.04 $2,075.07 $19.03
76 to 78 $2,382.06 $2,404.12 $22.06
79 to 80 $2,497.12 $2,520.24 $23.12
81 to 83 $2,656.59 $2,681.19 $24.60
84 to 85 $3,148.15 $3,177.31 $29.16
86 to 88 $3,460.04 $3,492.07 $32.03
89 to 90 $3,604.38 $3,637.75 $33.37
91 to 93 $3,759.82 $3,794.63 $34.81
94 to 95 $3,866.81 $3,902.61 $35.80
96 to 98 $4,146.40 $4,184.79 $38.39
99 to 100 $4,241.28 $4,280.55 $39.27
Over 100 $4,266.51 $4,306.01 $39.50


(B) Rider Premium Changes


Deluxe Care Rider Premium Changes

Age Next Birthday Before After Change
1 to 18 $88.82 $89.64 $0.82
19 to 20 $95.89 $96.78 $0.89
21 to 25 $95.89 $96.78 $0.89
26 to 30 $95.89 $96.78 $0.89
31 to 35 $108.00 $109.00 $1.00
36 to 40 $114.06 $115.12 $1.06
41 to 45 $179.66 $181.32 $1.66
46 to 50 $200.86 $202.72 $1.86
51 to 55 $248.30 $250.60 $2.30
56 to 60 $267.48 $269.96 $2.48
61 to 65 $359.33 $362.66 $3.33
66 to 70 $463.29 $467.58 $4.29
71 to 73 $584.41 $589.82 $5.41
74 to 75 $700.49 $706.98 $6.49
76 to 78 $836.75 $844.50 $7.75
79 to 80 $1,009.35 $1,018.70 $9.35
81 to 83 $1,162.77 $1,173.54 $10.77
84 to 85 $1,283.89 $1,295.78 $11.89
86 to 88 $1,415.10 $1,428.20 $13.10
89 to 90 $1,549.35 $1,563.70 $14.35
91 to 93 $1,691.66 $1,707.32 $15.66
94 to 95 $1,792.60 $1,809.20 $16.60
96 to 98 $1,907.66 $1,925.32 $17.66
99 to 100 $2,033.83 $2,052.66 $18.83
Over 100 $2,111.55 $2,131.10 $19.55


Classic Care Rider Premium Changes

Age Next Birthday Before After Change
1 to 18 $64.60 $65.20 $0.60
19 to 20 $70.65 $71.30 $0.65
21 to 25 $70.65 $71.30 $0.65
26 to 30 $70.65 $71.30 $0.65
31 to 35 $78.73 $79.46 $0.73
36 to 40 $83.78 $84.56 $0.78
41 to 45 $133.23 $134.46 $1.23
46 to 50 $141.31 $142.62 $1.31
51 to 55 $176.64 $178.28 $1.64
56 to 60 $182.69 $184.38 $1.69
61 to 65 $252.34 $254.68 $2.34
66 to 70 $331.07 $334.14 $3.07
71 to 73 $400.71 $404.42 $3.71
74 to 75 $496.60 $501.20 $4.60
76 to 78 $586.43 $591.86 $5.43
79 to 80 $683.33 $689.66 $6.33
81 to 83 $763.07 $770.14 $7.07
84 to 85 $839.78 $847.56 $7.78
86 to 88 $1,069.91 $1,079.82 $9.91
89 to 90 $1,160.75 $1,171.50 $10.75
91 to 93 $1,360.60 $1,373.20 $12.60
94 to 95 $1,457.50 $1,471.00 $13.50
96 to 98 $1,557.42 $1,571.84 $14.42
99 to 100 $1,654.32 $1,669.64 $15.32
Over 100 $1,713.87 $1,729.74 $15.87


Plus Rider Premium Changes

Age Next Birthday Before After Change
1 to 18 $88.82 $89.64 $0.82
19 to 20 $95.89 $96.78 $0.89
21 to 25 $95.89 $96.78 $0.89
26 to 30 $95.89 $96.78 $0.89
31 to 35 $108.00 $109.00 $1.00
36 to 40 $114.06 $115.12 $1.06
41 to 45 $179.66 $181.32 $1.66
46 to 50 $200.86 $202.72 $1.86
51 to 55 $248.30 $250.60 $2.30
56 to 60 $267.48 $269.96 $2.48
61 to 65 $359.33 $362.66 $3.33
66 to 70 $463.29 $467.58 $4.29
71 to 73 $584.41 $589.82 $5.41
74 to 75 $700.49 $706.98 $6.49
76 to 78 $836.75 $844.50 $7.75
79 to 80 $1,009.35 $1,018.70 $9.35
81 to 83 $1,162.77 $1,173.54 $10.77
84 to 85 $1,283.89 $1,295.78 $11.89
86 to 88 $1,415.10 $1,428.20 $13.10
89 to 90 $1,549.35 $1,563.70 $14.35
91 to 93 $1,691.66 $1,707.32 $15.66
94 to 95 $1,792.60 $1,809.20 $16.60
96 to 98 $1,907.66 $1,925.32 $17.66
99 to 100 $2,033.83 $2,052.66 $18.83
Over 100 $2,111.55 $2,131.10 $19.55


Assist Rider Premium Changes

Age Next Birthday Before After Change
1 to 18 $64.60 $65.20 $0.60
19 to 20 $70.65 $71.30 $0.65
21 to 25 $70.65 $71.30 $0.65
26 to 30 $70.65 $71.30 $0.65
31 to 35 $78.73 $79.46 $0.73
36 to 40 $83.78 $84.56 $0.78
41 to 45 $133.23 $134.46 $1.23
46 to 50 $141.31 $142.62 $1.31
51 to 55 $176.64 $178.28 $1.64
56 to 60 $182.69 $184.38 $1.69
61 to 65 $252.34 $254.68 $2.34
66 to 70 $331.07 $334.14 $3.07
71 to 73 $400.71 $404.42 $3.71
74 to 75 $496.60 $501.20 $4.60
76 to 78 $586.43 $591.86 $5.43
79 to 80 $683.33 $689.66 $6.33
81 to 83 $763.07 $770.14 $7.07
84 to 85 $839.78 $847.56 $7.78
86 to 88 $1,069.91 $1,079.82 $9.91
89 to 90 $1,160.75 $1,171.50 $10.75
91 to 93 $1,360.60 $1,373.20 $12.60
94 to 95 $1,457.50 $1,471.00 $13.50
96 to 98 $1,557.42 $1,571.84 $14.42
99 to 100 $1,654.32 $1,669.64 $15.32
Over 100 $1,713.87 $1,729.74 $15.87


Daily Cash Rider and Child Illness Rider Premium Changes

Age Next Birthday Daily Cash Rider (150) Daily Cash Rider (100) Daily Cash Rider (50) Child Illness Rider
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 $99.93 $100.86 $0.93
19 to 20 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 $99.93 $100.86 $0.93
21 to 25 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 $99.93 $100.86 $0.93
26 to 30 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 N.A. N.A. N.A.
31 to 35 $111.03 $112.06 $1.03 $80.75 $81.50 $0.75 $37.35 $37.70 $0.35 N.A. N.A. N.A.
36 to 40 $111.03 $112.06 $1.03 $80.75 $81.50 $0.75 $37.35 $37.70 $0.35 N.A. N.A. N.A.
41 to 45 $135.25 $136.50 $1.25 $98.92 $99.84 $0.92 $45.42 $45.84 $0.42 N.A. N.A. N.A.
46 to 50 $135.25 $136.50 $1.25 $98.92 $99.84 $0.92 $45.42 $45.84 $0.42 N.A. N.A. N.A.
51 to 55 $169.57 $171.14 $1.57 $123.14 $124.28 $1.14 $56.52 $57.04 $0.52 N.A. N.A. N.A.
56 to 60 $226.09 $228.18 $2.09 $164.52 $166.04 $1.52 $75.70 $76.40 $0.70 N.A. N.A. N.A.
61 to 65 $284.64 $287.28 $2.64 $206.92 $208.84 $1.92 $94.88 $95.76 $0.88 N.A. N.A. N.A.
66 to 70 $399.70 $403.40 $3.70 $290.69 $293.38 $2.69 $133.23 $134.46 $1.23 N.A. N.A. N.A.
71 to 73 $512.75 $517.50 $4.75 $372.45 $375.90 $3.45 $170.58 $172.16 $1.58 N.A. N.A. N.A.
74 to 75 $624.79 $630.58 $5.79 $454.21 $458.42 $4.21 $207.93 $209.86 $1.93 N.A. N.A. N.A.
76 to 78 $722.69 $729.38 $6.69 $524.86 $529.72 $4.86 $241.23 $243.46 $2.23 N.A. N.A. N.A.
79 to 80 $722.69 $729.38 $6.69 $524.86 $529.72 $4.86 $241.23 $243.46 $2.23 N.A. N.A. N.A.
81 to 83 $836.75 $844.50 $7.75 $607.63 $613.26 $5.63 $278.58 $281.16 $2.58 N.A. N.A. N.A.
84 to 85 $836.75 $844.50 $7.75 $607.63 $613.26 $5.63 $278.58 $281.16 $2.58 N.A. N.A. N.A.
86 to 88 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
89 to 90 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
91 to 93 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
94 to 95 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
96 to 98 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
99 to 100 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Over 100 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

To view your MediSave withdrawal limits, click here.

loading