(A) Enhanced IncomeShield Plan Premium Changes

Age Next Birthday Preferred Advantage Basic Enhanced C
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $323.00 $325.99 $2.99 $175.63 $177.25 $1.62 $183.70 $185.40 $1.70 $181.68 $183.36 $1.68
19 to 20 $333.09 $336.17 $3.08 $190.77 $192.53 $1.76 $194.80 $196.60 $1.80 $191.78 $193.56 $1.78
21 to 25 $454.21 $458.41 $4.20 $296.75 $299.49 $2.74 $295.74 $298.48 $2.74 $293.72 $296.44 $2.72
26 to 30 $469.35 $473.69 $4.34 $296.75 $299.49 $2.74 $295.74 $298.48 $2.74 $293.72 $296.44 $2.72
31 to 35 $686.35 $692.71 $6.36 $477.42 $481.85 $4.43 $477.42 $481.84 $4.42 $468.34 $472.68 $4.34
36 to 40 $696.44 $702.89 $6.45 $500.63 $505.27 $4.64 $508.71 $513.42 $4.71 $468.34 $472.68 $4.34
41 to 45 $1,231.41 $1,242.81 $11.40 $732.79 $739.57 $6.78 $714.62 $721.24 $6.62 $659.10 $665.20 $6.10
46 to 50 $1,362.62 $1,375.23 $12.61 $743.89 $750.77 $6.88 $735.81 $742.62 $6.81 $664.15 $670.30 $6.15
51 to 55 $1,897.57 $1,915.13 $17.56 $1,143.59 $1,154.17 $10.58 $1,077.98 $1,087.96 $9.98 $986.13 $995.26 $9.13
56 to 60 $2,200.38 $2,220.75 $20.37 $1,179.93 $1,190.85 $10.92 $1,093.12 $1,103.24 $10.12 $1,007.33 $1,016.66 $9.33
61 to 65 $2,896.82 $2,923.65 $26.83 $1,624.03 $1,639.07 $15.04 $1,495.85 $1,509.70 $13.85 $1,387.85 $1,400.70 $12.85
66 to 70 $3,709.35 $3,743.70 $34.35 $2,020.71 $2,039.42 $18.71 $1,773.42 $1,789.84 $16.42 $1,658.36 $1,673.72 $15.36
71 to 73 $4,617.76 $4,660.52 $42.76 $2,504.19 $2,527.38 $23.19 $2,305.35 $2,326.70 $21.35 $2,094.39 $2,113.78 $19.39
74 to 75 $5,228.41 $5,276.81 $48.40 $2,875.63 $2,902.25 $26.62 $2,597.05 $2,621.10 $24.05 $2,379.03 $2,401.06 $22.03
76 to 78 $5,934.95 $5,989.90 $54.95 $3,423.70 $3,455.40 $31.70 $3,058.32 $3,086.64 $28.32 $2,796.90 $2,822.80 $25.90
79 to 80 $6,550.65 $6,611.30 $60.65 $3,784.04 $3,819.08 $35.04 $3,345.98 $3,376.96 $30.98 $3,066.39 $3,094.78 $28.39
81 to 83 $6,888.78 $6,952.57 $63.79 $3,943.51 $3,980.03 $36.52 $3,328.82 $3,359.64 $30.82 $3,051.25 $3,079.50 $28.25
84 to 85 $7,857.75 $7,930.51 $72.76 $4,525.90 $4,567.81 $41.91 $3,851.66 $3,887.32 $35.66 $3,550.88 $3,583.76 $32.88
86 to 88 $8,513.84 $8,592.67 $78.83 $4,906.43 $4,951.85 $45.42 $4,565.27 $4,607.54 $42.27 $4,169.61 $4,208.22 $38.61
89 to 90 $9,134.58 $9,219.15 $84.57 $5,211.26 $5,259.51 $48.25 $4,921.57 $4,967.14 $45.57 $4,442.13 $4,483.26 $41.13
91 to 93 $9,644.30 $9,733.59 $89.29 $5,578.66 $5,630.31 $51.65 $5,448.45 $5,498.90 $50.45 $4,730.80 $4,774.60 $43.80
94 to 95 $10,234.77 $10,329.53 $94.76 $5,972.30 $6,027.59 $55.29 $5,794.65 $5,848.30 $53.65 $5,063.89 $5,110.78 $46.89
96 to 98 $10,653.65 $10,752.29 $98.64 $6,345.76 $6,404.51 $58.75 $6,137.83 $6,194.66 $56.83 $5,378.80 $5,428.60 $49.80
99 to 100 $11,208.79 $11,312.57 $103.78 $6,708.12 $6,770.23 $62.11 $6,495.14 $6,555.28 $60.14 $5,593.79 $5,645.58 $51.79
Over 100 $11,208.79 $11,312.57 $103.78 $7,085.61 $7,151.21 $65.60 $6,871.63 $6,935.26 $63.63 $5,905.68 $5,960.36 $54.68


(B) Rider Premium Changes


Deluxe Care Rider Premium Changes

Enhanced IncomeShield Plan Enhanced Preferred Enhanced Advanced Enhanced Basic (FR) Enhanced C (FR)
Age Next Birthday Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $500.00 $504.63 $4.63 $172.60 $174.20 $1.60 $106.99 $107.98 $0.99 $65.61 $66.22 $0.61
19 to 20 $508.00 $512.70 $4.70 $187.74 $189.48 $1.74 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79
21 to 25 $570.00 $575.28 $5.28 $198.84 $200.68 $1.84 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79
26 to 30 $578.00 $583.35 $5.35 $198.84 $200.68 $1.84 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79
31 to 35 $722.00 $728.69 $6.69 $213.98 $215.96 $1.98 $135.25 $136.50 $1.25 $99.93 $100.86 $0.93
36 to 40 $760.00 $767.04 $7.04 $219.03 $221.06 $2.03 $143.33 $144.66 $1.33 $104.97 $105.94 $0.97
41 to 45 $965.00 $973.94 $8.94 $330.06 $333.12 $3.06 $214.99 $216.98 $1.99 $166.54 $168.08 $1.54
46 to 50 $980.00 $989.07 $9.07 $349.23 $352.46 $3.23 $221.05 $223.10 $2.05 $184.71 $186.42 $1.71
51 to 55 $1,590.00 $1,604.72 $14.72 $470.36 $474.72 $4.36 $310.88 $313.76 $2.88 $237.20 $239.40 $2.20
56 to 60 $2,383.00 $2,405.06 $22.06 $536.97 $541.94 $4.97 $363.36 $366.72 $3.36 $253.35 $255.70 $2.35
61 to 65 $3,100.00 $3,128.70 $28.70 $760.04 $767.08 $7.04 $489.53 $494.06 $4.53 $333.08 $336.16 $3.08
66 to 70 $4,100.00 $4,137.96 $37.96 $1,006.32 $1,015.64 $9.32 $628.82 $634.64 $5.82 $433.01 $437.02 $4.01
71 to 73 $4,950.00 $4,995.83 $45.83 $1,256.64 $1,268.28 $11.64 $761.05 $768.10 $7.05 $535.96 $540.92 $4.96
74 to 75 $5,460.00 $5,510.56 $50.56 $1,482.73 $1,496.46 $13.73 $913.46 $921.92 $8.46 $659.10 $665.20 $6.10
76 to 78 $6,250.00 $6,307.87 $57.87 $1,563.48 $1,577.96 $14.48 $1,001.27 $1,010.54 $9.27 $782.24 $789.48 $7.24
79 to 80 $6,900.00 $6,963.89 $63.89 $1,793.61 $1,810.22 $16.61 $1,208.19 $1,219.38 $11.19 $960.90 $969.80 $8.90
81 to 83 $7,455.00 $7,524.03 $69.03 $2,012.64 $2,031.28 $18.64 $1,390.88 $1,403.76 $12.88 $1,108.26 $1,118.52 $10.26
84 to 85 $7,585.00 $7,655.23 $70.23 $2,222.58 $2,243.16 $20.58 $1,535.21 $1,549.42 $14.21 $1,208.19 $1,219.38 $11.19
86 to 88 $7,650.00 $7,720.83 $70.83 $2,401.23 $2,423.46 $22.23 $1,691.66 $1,707.32 $15.66 $1,322.24 $1,334.48 $12.24
89 to 90 $7,700.00 $7,771.30 $71.30 $2,716.15 $2,741.30 $25.15 $1,852.15 $1,869.30 $17.15 $1,472.64 $1,486.28 $13.64
91 to 93 $7,800.00 $7,872.22 $72.22 $2,934.17 $2,961.34 $27.17 $2,022.73 $2,041.46 $18.73 $1,611.93 $1,626.86 $14.93
94 to 95 $7,900.00 $7,973.15 $73.15 $3,162.28 $3,191.56 $29.28 $2,141.83 $2,161.66 $19.83 $1,724.97 $1,740.94 $15.97
96 to 98 $8,000.00 $8,074.07 $74.07 $3,395.44 $3,426.88 $31.44 $2,280.11 $2,301.22 $21.11 $1,803.70 $1,820.40 $16.70
99 to 100 $8,100.00 $8,175.00 $75.00 $3,620.52 $3,654.04 $33.52 $2,431.51 $2,454.02 $22.51 $1,952.07 $1,970.14 $18.07
Over 100 $8,200.00 $8,275.93 $75.93 $3,790.09 $3,825.18 $35.09 $2,524.37 $2,547.74 $23.37 $1,964.19 $1,982.38 $18.19


Classic Care Rider Premium Changes

Enhanced IncomeShield Plan Enhanced Preferred Enhanced Advanced Enhanced Basic (FR) Enhanced C (FR)
Age Next Birthday Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $248.00 $250.30 $2.30 $85.79 $86.58 $0.79 $65.61 $66.22 $0.61 $49.46 $49.92 $0.46
19 to 20 $253.00 $255.34 $2.34 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50
21 to 25 $263.00 $265.44 $2.44 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50
26 to 30 $268.00 $270.48 $2.48 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50
31 to 35 $305.00 $307.82 $2.82 $94.88 $95.76 $0.88 $78.73 $79.46 $0.73 $57.53 $58.06 $0.53
36 to 40 $320.00 $322.96 $2.96 $103.96 $104.92 $0.96 $83.78 $84.56 $0.78 $62.58 $63.16 $0.58
41 to 45 $475.00 $479.40 $4.40 $158.47 $159.94 $1.47 $134.24 $135.48 $1.24 $94.88 $95.76 $0.88
46 to 50 $495.00 $499.58 $4.58 $171.59 $173.18 $1.59 $141.31 $142.62 $1.31 $105.98 $106.96 $0.98
51 to 55 $800.00 $807.41 $7.41 $206.92 $208.84 $1.92 $177.64 $179.28 $1.64 $134.24 $135.48 $1.24
56 to 60 $930.00 $938.61 $8.61 $220.04 $222.08 $2.04 $183.70 $185.40 $1.70 $140.30 $141.60 $1.30
61 to 65 $1,350.00 $1,362.50 $12.50 $325.01 $328.02 $3.01 $254.36 $256.72 $2.36 $191.78 $193.56 $1.78
66 to 70 $1,805.00 $1,821.71 $16.71 $446.13 $450.26 $4.13 $332.07 $335.14 $3.07 $243.25 $245.50 $2.25
71 to 73 $2,485.00 $2,508.01 $23.01 $592.49 $597.98 $5.49 $401.72 $405.44 $3.72 $317.94 $320.88 $2.94
74 to 75 $2,785.00 $2,810.79 $25.79 $708.56 $715.12 $6.56 $498.62 $503.24 $4.62 $375.48 $378.96 $3.48
76 to 78 $3,365.00 $3,396.16 $31.16 $827.66 $835.32 $7.66 $588.45 $593.90 $5.45 $460.26 $464.52 $4.26
79 to 80 $3,935.00 $3,971.44 $36.44 $913.46 $921.92 $8.46 $686.36 $692.72 $6.36 $542.02 $547.04 $5.02
81 to 83 $3,975.00 $4,011.81 $36.81 $1,002.28 $1,011.56 $9.28 $767.10 $774.20 $7.10 $621.76 $627.52 $5.76
84 to 85 $4,045.00 $4,082.45 $37.45 $1,057.79 $1,067.58 $9.79 $843.81 $851.62 $7.81 $705.53 $712.06 $6.53
86 to 88 $4,395.00 $4,435.69 $40.69 $1,283.89 $1,295.78 $11.89 $1,073.94 $1,083.88 $9.94 $809.50 $817.00 $7.50
89 to 90 $4,480.00 $4,521.48 $41.48 $1,372.71 $1,385.42 $12.71 $1,165.79 $1,176.58 $10.79 $893.27 $901.54 $8.27
91 to 93 $4,535.00 $4,576.99 $41.99 $1,585.68 $1,600.36 $14.68 $1,360.60 $1,373.20 $12.60 $978.06 $987.12 $9.06
94 to 95 $4,620.00 $4,662.78 $42.78 $1,634.13 $1,649.26 $15.13 $1,457.50 $1,471.00 $13.50 $1,060.82 $1,070.64 $9.82
96 to 98 $4,680.00 $4,723.33 $43.33 $1,681.57 $1,697.14 $15.57 $1,557.42 $1,571.84 $14.42 $1,146.62 $1,157.24 $10.62
99 to 100 $4,750.00 $4,793.98 $43.98 $1,730.02 $1,746.04 $16.02 $1,654.32 $1,669.64 $15.32 $1,229.38 $1,240.76 $11.38
Over 100 $4,875.00 $4,920.14 $45.14 $1,796.64 $1,813.28 $16.64 $1,713.87 $1,729.74 $15.87 $1,279.85 $1,291.70 $11.85


Plus Rider Premium Changes

Enhanced IncomeShield Plan Preferred Advantage Basic Enhanced C
Age Next Birthday Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $500.00 $504.63 $4.63 $172.60 $174.20 $1.60 $106.99 $107.98 $0.99 $65.61 $66.22 $0.61
19 to 20 $508.00 $512.70 $4.70 $187.74 $189.48 $1.74 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79
21 to 25 $570.00 $575.28 $5.28 $198.84 $200.68 $1.84 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79
26 to 30 $578.00 $583.35 $5.35 $198.84 $200.68 $1.84 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79
31 to 35 $722.00 $728.69 $6.69 $213.98 $215.96 $1.98 $135.25 $136.50 $1.25 $99.93 $100.86 $0.93
36 to 40 $760.00 $767.04 $7.04 $219.03 $221.06 $2.03 $143.33 $144.66 $1.33 $104.97 $105.94 $0.97
41 to 45 $965.00 $973.94 $8.94 $330.06 $333.12 $3.06 $214.99 $216.98 $1.99 $166.54 $168.08 $1.54
46 to 50 $980.00 $989.07 $9.07 $349.23 $352.46 $3.23 $221.05 $223.10 $2.05 $184.71 $186.42 $1.71
51 to 55 $1,590.00 $1,604.72 $14.72 $470.36 $474.72 $4.36 $310.88 $313.76 $2.88 $237.20 $239.40 $2.20
56 to 60 $2,383.00 $2,405.06 $22.06 $536.97 $541.94 $4.97 $363.36 $366.72 $3.36 $253.35 $255.70 $2.35
61 to 65 $3,100.00 $3,128.70 $28.70 $760.04 $767.08 $7.04 $489.53 $494.06 $4.53 $333.08 $336.16 $3.08
66 to 70 $4,100.00 $4,137.96 $37.96 $1,006.32 $1,015.64 $9.32 $628.82 $634.64 $5.82 $433.01 $437.02 $4.01
71 to 73 $4,950.00 $4,995.83 $45.83 $1,256.64 $1,268.28 $11.64 $761.05 $768.10 $7.05 $535.96 $540.92 $4.96
74 to 75 $5,460.00 $5,510.56 $50.56 $1,482.73 $1,496.46 $13.73 $913.46 $921.92 $8.46 $659.10 $665.20 $6.10
76 to 78 $6,250.00 $6,307.87 $57.87 $1,563.48 $1,577.96 $14.48 $1,001.27 $1,010.54 $9.27 $782.24 $789.48 $7.24
79 to 80 $6,900.00 $6,963.89 $63.89 $1,793.61 $1,810.22 $16.61 $1,208.19 $1,219.38 $11.19 $960.90 $969.80 $8.90
81 to 83 $7,455.00 $7,524.03 $69.03 $2,012.64 $2,031.28 $18.64 $1,390.88 $1,403.76 $12.88 $1,108.26 $1,118.52 $10.26
84 to 85 $7,585.00 $7,655.23 $70.23 $2,222.58 $2,243.16 $20.58 $1,535.21 $1,549.42 $14.21 $1,208.19 $1,219.38 $11.19
86 to 88 $7,650.00 $7,720.83 $70.83 $2,401.23 $2,423.46 $22.23 $1,691.66 $1,707.32 $15.66 $1,322.24 $1,334.48 $12.24
89 to 90 $7,700.00 $7,771.30 $71.30 $2,716.15 $2,741.30 $25.15 $1,852.15 $1,869.30 $17.15 $1,472.64 $1,486.28 $13.64
91 to 93 $7,800.00 $7,872.22 $72.22 $2,934.17 $2,961.34 $27.17 $2,022.73 $2,041.46 $18.73 $1,611.93 $1,626.86 $14.93
94 to 95 $7,900.00 $7,973.15 $73.15 $3,162.28 $3,191.56 $29.28 $2,141.83 $2,161.66 $19.83 $1,724.97 $1,740.94 $15.97
96 to 98 $8,000.00 $8,074.07 $74.07 $3,395.44 $3,426.88 $31.44 $2,280.11 $2,301.22 $21.11 $1,803.70 $1,820.40 $16.70
99 to 100 $8,100.00 $8,175.00 $75.00 $3,620.52 $3,654.04 $33.52 $2,431.51 $2,454.02 $22.51 $1,952.07 $1,970.14 $18.07
Over 100 $8,200.00 $8,275.93 $75.93 $3,790.09 $3,825.18 $35.09 $2,524.37 $2,547.74 $23.37 $1,964.19 $1,982.38 $18.19


Assist Rider Premium Changes

Enhanced IncomeShield Plan Enhanced Preferred Enhanced Advantage Enhanced Basic - FR Enhanced C - FR
Age Next Birthday Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $248.00 $250.30 $2.30 $85.79 $86.58 $0.79 $65.61 $66.22 $0.61 $49.46 $49.92 $0.46
19 to 20 $253.00 $255.34 $2.34 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50
21 to 25 $263.00 $265.44 $2.44 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50
26 to 30 $268.00 $270.48 $2.48 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50
31 to 35 $305.00 $307.82 $2.82 $94.88 $95.76 $0.88 $78.73 $79.46 $0.73 $57.53 $58.06 $0.53
36 to 40 $320.00 $322.96 $2.96 $103.96 $104.92 $0.96 $83.78 $84.56 $0.78 $62.58 $63.16 $0.58
41 to 45 $475.00 $479.40 $4.40 $158.47 $159.94 $1.47 $134.24 $135.48 $1.24 $94.88 $95.76 $0.88
46 to 50 $495.00 $499.58 $4.58 $171.59 $173.18 $1.59 $141.31 $142.62 $1.31 $105.98 $106.96 $0.98
51 to 55 $800.00 $807.41 $7.41 $206.92 $208.84 $1.92 $177.64 $179.28 $1.64 $134.24 $135.48 $1.24
56 to 60 $930.00 $938.61 $8.61 $220.04 $222.08 $2.04 $183.70 $185.40 $1.70 $140.30 $141.60 $1.30
61 to 65 $1,350.00 $1,362.50 $12.50 $325.01 $328.02 $3.01 $254.36 $256.72 $2.36 $191.78 $193.56 $1.78
66 to 70 $1,805.00 $1,821.71 $16.71 $446.13 $450.26 $4.13 $332.07 $335.14 $3.07 $243.25 $245.50 $2.25
71 to 73 $2,485.00 $2,508.01 $23.01 $592.49 $597.98 $5.49 $401.72 $405.44 $3.72 $317.94 $320.88 $2.94
74 to 75 $2,785.00 $2,810.79 $25.79 $708.56 $715.12 $6.56 $498.62 $503.24 $4.62 $375.48 $378.96 $3.48
76 to 78 $3,365.00 $3,396.16 $31.16 $827.66 $835.32 $7.66 $588.45 $593.90 $5.45 $460.26 $464.52 $4.26
79 to 80 $3,935.00 $3,971.44 $36.44 $913.46 $921.92 $8.46 $686.36 $692.72 $6.36 $542.02 $547.04 $5.02
81 to 83 $3,975.00 $4,011.81 $36.81 $1,002.28 $1,011.56 $9.28 $767.10 $774.20 $7.10 $621.76 $627.52 $5.76
84 to 85 $4,045.00 $4,082.45 $37.45 $1,057.79 $1,067.58 $9.79 $843.81 $851.62 $7.81 $705.53 $712.06 $6.53
86 to 88 $4,395.00 $4,435.69 $40.69 $1,283.89 $1,295.78 $11.89 $1,073.94 $1,083.88 $9.94 $809.50 $817.00 $7.50
89 to 90 $4,480.00 $4,521.48 $41.48 $1,372.71 $1,385.42 $12.71 $1,165.79 $1,176.58 $10.79 $893.27 $901.54 $8.27
91 to 93 $4,535.00 $4,576.99 $41.99 $1,585.68 $1,600.36 $14.68 $1,360.60 $1,373.20 $12.60 $978.06 $987.12 $9.06
94 to 95 $4,620.00 $4,662.78 $42.78 $1,634.13 $1,649.26 $15.13 $1,457.50 $1,471.00 $13.50 $1,060.82 $1,070.64 $9.82
96 to 98 $4,680.00 $4,723.33 $43.33 $1,681.57 $1,697.14 $15.57 $1,557.42 $1,571.84 $14.42 $1,146.62 $1,157.24 $10.62
99 to 100 $4,750.00 $4,793.98 $43.98 $1,730.02 $1,746.04 $16.02 $1,654.32 $1,669.64 $15.32 $1,229.38 $1,240.76 $11.38
Over 100 $4,875.00 $4,920.14 $45.14 $1,796.64 $1,813.28 $16.64 $1,713.87 $1,729.74 $15.87 $1,279.85 $1,291.70 $11.85


Daily Cash Rider and Child Illness Rider Premium Changes

Age Next Birthday Daily Cash Rider (150) Daily Cash Rider (100) Daily Cash Rider (50) Child Illness Rider
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 $99.93 $100.86 $0.93
19 to 20 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 $99.93 $100.86 $0.93
21 to 25 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 $99.93 $100.86 $0.93
26 to 30 $83.78 $84.56 $0.78 $61.57 $62.14 $0.57 $28.26 $28.52 $0.26 N.A. N.A. N.A.
31 to 35 $111.03 $112.06 $1.03 $80.75 $81.50 $0.75 $37.35 $37.70 $0.35 N.A. N.A. N.A.
36 to 40 $111.03 $112.06 $1.03 $80.75 $81.50 $0.75 $37.35 $37.70 $0.35 N.A. N.A. N.A.
41 to 45 $135.25 $136.50 $1.25 $98.92 $99.84 $0.92 $45.42 $45.84 $0.42 N.A. N.A. N.A.
46 to 50 $135.25 $136.50 $1.25 $98.92 $99.84 $0.92 $45.42 $45.84 $0.42 N.A. N.A. N.A.
51 to 55 $169.57 $171.14 $1.57 $123.14 $124.28 $1.14 $56.52 $57.04 $0.52 N.A. N.A. N.A.
56 to 60 $226.09 $228.18 $2.09 $164.52 $166.04 $1.52 $75.70 $76.40 $0.70 N.A. N.A. N.A.
61 to 65 $284.64 $287.28 $2.64 $206.92 $208.84 $1.92 $94.88 $95.76 $0.88 N.A. N.A. N.A.
66 to 70 $399.70 $403.40 $3.70 $290.69 $293.38 $2.69 $133.23 $134.46 $1.23 N.A. N.A. N.A.
71 to 73 $512.75 $517.50 $4.75 $372.45 $375.90 $3.45 $170.58 $172.16 $1.58 N.A. N.A. N.A.
74 to 75 $624.79 $630.58 $5.79 $454.21 $458.42 $4.21 $207.93 $209.86 $1.93 N.A. N.A. N.A.
76 to 78 $722.69 $729.38 $6.69 $524.86 $529.72 $4.86 $241.23 $243.46 $2.23 N.A. N.A. N.A.
79 to 80 $722.69 $729.38 $6.69 $524.86 $529.72 $4.86 $241.23 $243.46 $2.23 N.A. N.A. N.A.
81 to 83 $836.75 $844.50 $7.75 $607.63 $613.26 $5.63 $278.58 $281.16 $2.58 N.A. N.A. N.A.
84 to 85 $836.75 $844.50 $7.75 $607.63 $613.26 $5.63 $278.58 $281.16 $2.58 N.A. N.A. N.A.
86 to 88 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
89 to 90 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
91 to 93 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
94 to 95 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
96 to 98 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
99 to 100 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Over 100 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

loading