(A) Enhanced IncomeShield Plan Premium Changes

Age Next Birthday Preferred Advantage Basic - SG Basic - PR Enhanced C - SG Enhanced C - PR
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $176.64 $178.28 $1.64 $29.27 $29.54 $0.27 $24.22 $24.44 $0.22 $24.22 $24.44 $0.22 $18.17 $18.34 $0.17 $18.17 $18.34 $0.17
19 to 20 $186.73 $188.46 $1.73 $44.41 $44.82 $0.41 $38.36 $38.72 $0.36 $38.36 $38.72 $0.36 $34.32 $34.64 $0.32 $34.32 $34.64 $0.32
21 to 25 $201.87 $203.74 $1.87 $44.41 $44.82 $0.41 $32.30 $32.60 $0.30 $32.30 $32.60 $0.30 $16.15 $16.30 $0.15 $16.15 $16.30 $0.15
26 to 30 $217.01 $219.02 $2.01 $44.41 $44.82 $0.41 $32.30 $32.60 $0.30 $32.30 $32.60 $0.30 $16.15 $16.30 $0.15 $16.15 $16.30 $0.15
31 to 35 $292.71 $295.42 $2.71 $83.78 $84.56 $0.78 $63.59 $64.18 $0.59 $63.59 $64.18 $0.59 $28.26 $28.52 $0.26 $28.26 $28.52 $0.26
36 to 40 $302.80 $305.60 $2.80 $106.99 $107.98 $0.99 $73.68 $74.36 $0.68 $73.68 $74.36 $0.68 $28.26 $28.52 $0.26 $28.26 $28.52 $0.26
41 to 45 $701.50 $708.00 $6.50 $202.88 $204.76 $1.88 $114.06 $115.12 $1.06 $114.06 $115.12 $1.06 $59.55 $60.10 $0.55 $59.55 $60.10 $0.55
46 to 50 $832.71 $840.42 $7.71 $213.98 $215.96 $1.98 $131.21 $132.42 $1.21 $131.21 $132.42 $1.21 $61.57 $62.14 $0.57 $61.57 $62.14 $0.57
51 to 55 $1,090.09 $1,100.18 $10.09 $336.11 $339.22 $3.11 $147.36 $148.72 $1.36 $147.36 $148.72 $1.36 $82.77 $83.54 $0.77 $82.77 $83.54 $0.77
56 to 60 $1,392.90 $1,405.80 $12.90 $372.45 $375.90 $3.45 $159.48 $160.96 $1.48 $159.48 $160.96 $1.48 $86.80 $87.60 $0.80 $86.80 $87.60 $0.80
61 to 65 $1,867.29 $1,884.58 $17.29 $594.50 $600.00 $5.50 $299.78 $302.56 $2.78 $299.78 $302.56 $2.78 $185.72 $187.44 $1.72 $185.72 $187.44 $1.72
66 to 70 $2,599.07 $2,623.14 $24.07 $910.43 $918.86 $8.43 $473.38 $477.76 $4.38 $473.38 $477.76 $4.38 $300.79 $303.58 $2.79 $300.79 $303.58 $2.79
71 to 73 $3,411.59 $3,443.18 $31.59 $1,298.02 $1,310.04 $12.02 $721.68 $728.36 $6.68 $721.68 $728.36 $6.68 $461.27 $465.54 $4.27 $461.27 $465.54 $4.27
74 to 75 $3,896.07 $3,932.14 $36.07 $1,543.29 $1,557.58 $14.29 $855.93 $863.86 $7.93 $855.93 $863.86 $7.93 $557.16 $562.32 $5.16 $557.16 $562.32 $5.16
76 to 78 $4,390.65 $4,431.30 $40.65 $1,879.40 $1,896.80 $17.40 $1,024.49 $1,033.98 $9.49 $1,024.49 $1,033.98 $9.49 $701.50 $708.00 $6.50 $701.50 $708.00 $6.50
79 to 80 $4,945.79 $4,991.58 $45.79 $2,179.18 $2,199.36 $20.18 $1,165.79 $1,176.58 $10.79 $1,165.79 $1,176.58 $10.79 $804.45 $811.90 $7.45 $804.45 $811.90 $7.45
81 to 83 $5,198.13 $5,246.26 $48.13 $2,252.86 $2,273.72 $20.86 $1,278.84 $1,290.68 $11.84 $1,278.84 $1,290.68 $11.84 $989.16 $998.32 $9.16 $989.16 $998.32 $9.16
84 to 85 $5,904.67 $5,959.34 $54.67 $2,572.82 $2,596.64 $23.82 $1,506.95 $1,520.90 $13.95 $1,506.95 $1,520.90 $13.95 $1,062.84 $1,072.68 $9.84 $1,062.84 $1,072.68 $9.84
86 to 88 $6,469.91 $6,529.82 $59.91 $2,862.50 $2,889.00 $26.50 $1,662.39 $1,677.78 $15.39 $1,662.39 $1,677.78 $15.39 $1,122.39 $1,132.78 $10.39 $1,122.39 $1,132.78 $10.39
89 to 90 $7,090.65 $7,156.30 $65.65 $3,167.33 $3,196.66 $29.33 $1,936.93 $1,954.86 $17.93 $1,936.93 $1,954.86 $17.93 $1,208.19 $1,219.38 $11.19 $1,208.19 $1,219.38 $11.19
91 to 93 $7,570.09 $7,640.18 $70.09 $3,504.45 $3,536.90 $32.45 $2,317.46 $2,338.92 $21.46 $2,317.46 $2,338.92 $21.46 $1,310.13 $1,322.26 $12.13 $1,310.13 $1,322.26 $12.13
94 to 95 $8,160.56 $8,236.12 $75.56 $3,898.09 $3,934.18 $36.09 $2,584.93 $2,608.86 $23.93 $2,584.93 $2,608.86 $23.93 $1,528.15 $1,542.30 $14.15 $1,528.15 $1,542.30 $14.15
96 to 98 $8,579.44 $8,658.88 $79.44 $4,271.55 $4,311.10 $39.55 $2,849.38 $2,875.76 $26.38 $2,849.38 $2,875.76 $26.38 $1,732.04 $1,748.08 $16.04 $1,732.04 $1,748.08 $16.04
99 to 100 $9,134.58 $9,219.16 $84.58 $4,633.91 $4,676.82 $42.91 $3,122.92 $3,151.84 $28.92 $3,122.92 $3,151.84 $28.92 $1,873.35 $1,890.70 $17.35 $1,873.35 $1,890.70 $17.35
Over 100 $9,134.58 $9,219.16 $84.58 $5,011.40 $5,057.80 $46.40 $3,411.59 $3,443.18 $31.59 $3,411.59 $3,443.18 $31.59 $2,074.21 $2,093.42 $19.21 $2,074.21 $2,093.42 $19.21


(B) Rider Premium Changes


Deluxe Care Rider Premium Changes

Enhanced IncomeShield Plan Preferred Advantage Basic - SG Basic - PR Enhanced C - SG Enhanced C - PR
Age Next Birthday Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $500.00 $504.63 $4.63 $172.60 $174.20 $1.60 $106.99 $107.98 $0.99 $106.99 $107.98 $0.99 $65.61 $66.22 $0.61 $65.61 $66.22 $0.61
19 to 20 $508.00 $512.70 $4.70 $187.74 $189.48 $1.74 $119.10 $120.20 $1.10 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79 $84.79 $85.58 $0.79
21 to 25 $570.00 $575.28 $5.28 $198.84 $200.68 $1.84 $119.10 $120.20 $1.10 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79 $84.79 $85.58 $0.79
26 to 30 $578.00 $583.35 $5.35 $198.84 $200.68 $1.84 $119.10 $120.20 $1.10 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79 $84.79 $85.58 $0.79
31 to 35 $722.00 $728.69 $6.69 $213.98 $215.96 $1.98 $135.25 $136.50 $1.25 $135.25 $136.50 $1.25 $99.93 $100.86 $0.93 $99.93 $100.86 $0.93
36 to 40 $760.00 $767.04 $7.04 $219.03 $221.06 $2.03 $143.33 $144.66 $1.33 $143.33 $144.66 $1.33 $104.97 $105.94 $0.97 $104.97 $105.94 $0.97
41 to 45 $965.00 $973.94 $8.94 $330.06 $333.12 $3.06 $214.99 $216.98 $1.99 $214.99 $216.98 $1.99 $166.54 $168.08 $1.54 $166.54 $168.08 $1.54
46 to 50 $980.00 $989.07 $9.07 $349.23 $352.46 $3.23 $221.05 $223.10 $2.05 $221.05 $223.10 $2.05 $184.71 $186.42 $1.71 $184.71 $186.42 $1.71
51 to 55 $1,590.00 $1,604.72 $14.72 $470.36 $474.72 $4.36 $310.88 $313.76 $2.88 $310.88 $313.76 $2.88 $237.20 $239.40 $2.20 $237.20 $239.40 $2.20
56 to 60 $2,383.00 $2,405.06 $22.06 $536.97 $541.94 $4.97 $363.36 $366.72 $3.36 $363.36 $366.72 $3.36 $253.35 $255.70 $2.35 $253.35 $255.70 $2.35
61 to 65 $3,100.00 $3,128.70 $28.70 $760.04 $767.08 $7.04 $489.53 $494.06 $4.53 $489.53 $494.06 $4.53 $333.08 $336.16 $3.08 $333.08 $336.16 $3.08
66 to 70 $4,100.00 $4,137.96 $37.96 $1,006.32 $1,015.64 $9.32 $628.82 $634.64 $5.82 $628.82 $634.64 $5.82 $433.01 $437.02 $4.01 $433.01 $437.02 $4.01
71 to 73 $4,950.00 $4,995.83 $45.83 $1,256.64 $1,268.28 $11.64 $761.05 $768.10 $7.05 $761.05 $768.10 $7.05 $535.96 $540.92 $4.96 $535.96 $540.92 $4.96
74 to 75 $5,460.00 $5,510.56 $50.56 $1,482.73 $1,496.46 $13.73 $913.46 $921.92 $8.46 $913.46 $921.92 $8.46 $659.10 $665.20 $6.10 $659.10 $665.20 $6.10
76 to 78 $6,250.00 $6,307.87 $57.87 $1,563.48 $1,577.96 $14.48 $1,001.27 $1,010.54 $9.27 $1,001.27 $1,010.54 $9.27 $782.24 $789.48 $7.24 $782.24 $789.48 $7.24
79 to 80 $6,900.00 $6,963.89 $63.89 $1,793.61 $1,810.22 $16.61 $1,208.19 $1,219.38 $11.19 $1,208.19 $1,219.38 $11.19 $960.90 $969.80 $8.90 $960.90 $969.80 $8.90
81 to 83 $7,455.00 $7,524.03 $69.03 $2,012.64 $2,031.28 $18.64 $1,390.88 $1,403.76 $12.88 $1,390.88 $1,403.76 $12.88 $1,108.26 $1,118.52 $10.26 $1,108.26 $1,118.52 $10.26
84 to 85 $7,585.00 $7,655.23 $70.23 $2,222.58 $2,243.16 $20.58 $1,535.21 $1,549.42 $14.21 $1,535.21 $1,549.42 $14.21 $1,208.19 $1,219.38 $11.19 $1,208.19 $1,219.38 $11.19
86 to 88 $7,650.00 $7,720.83 $70.83 $2,401.23 $2,423.46 $22.23 $1,691.66 $1,707.32 $15.66 $1,691.66 $1,707.32 $15.66 $1,322.24 $1,334.48 $12.24 $1,322.24 $1,334.48 $12.24
89 to 90 $7,700.00 $7,771.30 $71.30 $2,716.15 $2,741.30 $25.15 $1,852.15 $1,869.30 $17.15 $1,852.15 $1,869.30 $17.15 $1,472.64 $1,486.28 $13.64 $1,472.64 $1,486.28 $13.64
91 to 93 $7,800.00 $7,872.22 $72.22 $2,934.17 $2,961.34 $27.17 $2,022.73 $2,041.46 $18.73 $2,022.73 $2,041.46 $18.73 $1,611.93 $1,626.86 $14.93 $1,611.93 $1,626.86 $14.93
94 to 95 $7,900.00 $7,973.15 $73.15 $3,162.28 $3,191.56 $29.28 $2,141.83 $2,161.66 $19.83 $2,141.83 $2,161.66 $19.83 $1,724.97 $1,740.94 $15.97 $1,724.97 $1,740.94 $15.97
96 to 98 $8,000.00 $8,074.07 $74.07 $3,395.44 $3,426.88 $31.44 $2,280.11 $2,301.22 $21.11 $2,280.11 $2,301.22 $21.11 $1,803.70 $1,820.40 $16.70 $1,803.70 $1,820.40 $16.70
99 to 100 $8,100.00 $8,175.00 $75.00 $3,620.52 $3,654.04 $33.52 $2,431.51 $2,454.02 $22.51 $2,431.51 $2,454.02 $22.51 $1,952.07 $1,970.14 $18.07 $1,952.07 $1,970.14 $18.07
Over 100 $8,200.00 $8,275.93 $75.93 $3,790.09 $3,825.18 $35.09 $2,524.37 $2,547.74 $23.37 $2,524.37 $2,547.74 $23.37 $1,964.19 $1,982.38 $18.19 $1,964.19 $1,982.38 $18.19


Classic Care Rider Premium Changes

Enhanced IncomeShield Plan Preferred Advantage Basic - SG Basic - PR Enhanced C - SG Enhanced C - PR
Age Next Birthday Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $248.00 $250.30 $2.30 $85.79 $86.58 $0.79 $65.61 $66.22 $0.61 $65.61 $66.22 $0.61 $49.46 $49.92 $0.46 $49.46 $49.92 $0.46
19 to 20 $253.00 $255.34 $2.34 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50 $53.50 $54.00 $0.50
21 to 25 $263.00 $265.44 $2.44 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50 $53.50 $54.00 $0.50
26 to 30 $268.00 $270.48 $2.48 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50 $53.50 $54.00 $0.50
31 to 35 $305.00 $307.82 $2.82 $94.88 $95.76 $0.88 $78.73 $79.46 $0.73 $78.73 $79.46 $0.73 $57.53 $58.06 $0.53 $57.53 $58.06 $0.53
36 to 40 $320.00 $322.96 $2.96 $103.96 $104.92 $0.96 $83.78 $84.56 $0.78 $83.78 $84.56 $0.78 $62.58 $63.16 $0.58 $62.58 $63.16 $0.58
41 to 45 $475.00 $479.40 $4.40 $158.47 $159.94 $1.47 $134.24 $135.48 $1.24 $134.24 $135.48 $1.24 $94.88 $95.76 $0.88 $94.88 $95.76 $0.88
46 to 50 $495.00 $499.58 $4.58 $171.59 $173.18 $1.59 $141.31 $142.62 $1.31 $141.31 $142.62 $1.31 $105.98 $106.96 $0.98 $105.98 $106.96 $0.98
51 to 55 $800.00 $807.41 $7.41 $206.92 $208.84 $1.92 $177.64 $179.28 $1.64 $177.64 $179.28 $1.64 $134.24 $135.48 $1.24 $134.24 $135.48 $1.24
56 to 60 $930.00 $938.61 $8.61 $220.04 $222.08 $2.04 $183.70 $185.40 $1.70 $183.70 $185.40 $1.70 $140.30 $141.60 $1.30 $140.30 $141.60 $1.30
61 to 65 $1,350.00 $1,362.50 $12.50 $325.01 $328.02 $3.01 $254.36 $256.72 $2.36 $254.36 $256.72 $2.36 $191.78 $193.56 $1.78 $191.78 $193.56 $1.78
66 to 70 $1,805.00 $1,821.71 $16.71 $446.13 $450.26 $4.13 $332.07 $335.14 $3.07 $332.07 $335.14 $3.07 $243.25 $245.50 $2.25 $243.25 $245.50 $2.25
71 to 73 $2,485.00 $2,508.01 $23.01 $592.49 $597.98 $5.49 $401.72 $405.44 $3.72 $401.72 $405.44 $3.72 $317.94 $320.88 $2.94 $317.94 $320.88 $2.94
74 to 75 $2,785.00 $2,810.79 $25.79 $708.56 $715.12 $6.56 $498.62 $503.24 $4.62 $498.62 $503.24 $4.62 $375.48 $378.96 $3.48 $375.48 $378.96 $3.48
76 to 78 $3,365.00 $3,396.16 $31.16 $827.66 $835.32 $7.66 $588.45 $593.90 $5.45 $588.45 $593.90 $5.45 $460.26 $464.52 $4.26 $460.26 $464.52 $4.26
79 to 80 $3,935.00 $3,971.44 $36.44 $913.46 $921.92 $8.46 $686.36 $692.72 $6.36 $686.36 $692.72 $6.36 $542.02 $547.04 $5.02 $542.02 $547.04 $5.02
81 to 83 $3,975.00 $4,011.81 $36.81 $1,002.28 $1,011.56 $9.28 $767.10 $774.20 $7.10 $767.10 $774.20 $7.10 $621.76 $627.52 $5.76 $621.76 $627.52 $5.76
84 to 85 $4,045.00 $4,082.45 $37.45 $1,057.79 $1,067.58 $9.79 $843.81 $851.62 $7.81 $843.81 $851.62 $7.81 $705.53 $712.06 $6.53 $705.53 $712.06 $6.53
86 to 88 $4,395.00 $4,435.69 $40.69 $1,283.89 $1,295.78 $11.89 $1,073.94 $1,083.88 $9.94 $1,073.94 $1,083.88 $9.94 $809.50 $817.00 $7.50 $809.50 $817.00 $7.50
89 to 90 $4,480.00 $4,521.48 $41.48 $1,372.71 $1,385.42 $12.71 $1,165.79 $1,176.58 $10.79 $1,165.79 $1,176.58 $10.79 $893.27 $901.54 $8.27 $893.27 $901.54 $8.27
91 to 93 $4,535.00 $4,576.99 $41.99 $1,585.68 $1,600.36 $14.68 $1,360.60 $1,373.20 $12.60 $1,360.60 $1,373.20 $12.60 $978.06 $987.12 $9.06 $978.06 $987.12 $9.06
94 to 95 $4,620.00 $4,662.78 $42.78 $1,634.13 $1,649.26 $15.13 $1,457.50 $1,471.00 $13.50 $1,457.50 $1,471.00 $13.50 $1,060.82 $1,070.64 $9.82 $1,060.82 $1,070.64 $9.82
96 to 98 $4,680.00 $4,723.33 $43.33 $1,681.57 $1,697.14 $15.57 $1,557.42 $1,571.84 $14.42 $1,557.42 $1,571.84 $14.42 $1,146.62 $1,157.24 $10.62 $1,146.62 $1,157.24 $10.62
99 to 100 $4,750.00 $4,793.98 $43.98 $1,730.02 $1,746.04 $16.02 $1,654.32 $1,669.64 $15.32 $1,654.32 $1,669.64 $15.32 $1,229.38 $1,240.76 $11.38 $1,229.38 $1,240.76 $11.38
Over 100 $4,875.00 $4,920.14 $45.14 $1,796.64 $1,813.28 $16.64 $1,713.87 $1,729.74 $15.87 $1,713.87 $1,729.74 $15.87 $1,279.85 $1,291.70 $11.85 $1,279.85 $1,291.70 $11.85


Plus Rider Premium Changes

Enhanced IncomeShield Plan Preferred Advantage Basic - SG Basic - PR Enhanced C - SG Enhanced C - PR
Age Next Birthday Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $500.00 $504.63 $4.63 $172.60 $174.20 $1.60 $106.99 $107.98 $0.99 $106.99 $107.98 $0.99 $65.61 $66.22 $0.61 $65.61 $66.22 $0.61
19 to 20 $508.00 $512.70 $4.70 $187.74 $189.48 $1.74 $119.10 $120.20 $1.10 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79 $84.79 $85.58 $0.79
21 to 25 $570.00 $575.28 $5.28 $198.84 $200.68 $1.84 $119.10 $120.20 $1.10 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79 $84.79 $85.58 $0.79
26 to 30 $578.00 $583.35 $5.35 $198.84 $200.68 $1.84 $119.10 $120.20 $1.10 $119.10 $120.20 $1.10 $84.79 $85.58 $0.79 $84.79 $85.58 $0.79
31 to 35 $722.00 $728.69 $6.69 $213.98 $215.96 $1.98 $135.25 $136.50 $1.25 $135.25 $136.50 $1.25 $99.93 $100.86 $0.93 $99.93 $100.86 $0.93
36 to 40 $760.00 $767.04 $7.04 $219.03 $221.06 $2.03 $143.33 $144.66 $1.33 $143.33 $144.66 $1.33 $104.97 $105.94 $0.97 $104.97 $105.94 $0.97
41 to 45 $965.00 $973.94 $8.94 $330.06 $333.12 $3.06 $214.99 $216.98 $1.99 $214.99 $216.98 $1.99 $166.54 $168.08 $1.54 $166.54 $168.08 $1.54
46 to 50 $980.00 $989.07 $9.07 $349.23 $352.46 $3.23 $221.05 $223.10 $2.05 $221.05 $223.10 $2.05 $184.71 $186.42 $1.71 $184.71 $186.42 $1.71
51 to 55 $1,590.00 $1,604.72 $14.72 $470.36 $474.72 $4.36 $310.88 $313.76 $2.88 $310.88 $313.76 $2.88 $237.20 $239.40 $2.20 $237.20 $239.40 $2.20
56 to 60 $2,383.00 $2,405.06 $22.06 $536.97 $541.94 $4.97 $363.36 $366.72 $3.36 $363.36 $366.72 $3.36 $253.35 $255.70 $2.35 $253.35 $255.70 $2.35
61 to 65 $3,100.00 $3,128.70 $28.70 $760.04 $767.08 $7.04 $489.53 $494.06 $4.53 $489.53 $494.06 $4.53 $333.08 $336.16 $3.08 $333.08 $336.16 $3.08
66 to 70 $4,100.00 $4,137.96 $37.96 $1,006.32 $1,015.64 $9.32 $628.82 $634.64 $5.82 $628.82 $634.64 $5.82 $433.01 $437.02 $4.01 $433.01 $437.02 $4.01
71 to 73 $4,950.00 $4,995.83 $45.83 $1,256.64 $1,268.28 $11.64 $761.05 $768.10 $7.05 $761.05 $768.10 $7.05 $535.96 $540.92 $4.96 $535.96 $540.92 $4.96
74 to 75 $5,460.00 $5,510.56 $50.56 $1,482.73 $1,496.46 $13.73 $913.46 $921.92 $8.46 $913.46 $921.92 $8.46 $659.10 $665.20 $6.10 $659.10 $665.20 $6.10
76 to 78 $6,250.00 $6,307.87 $57.87 $1,563.48 $1,577.96 $14.48 $1,001.27 $1,010.54 $9.27 $1,001.27 $1,010.54 $9.27 $782.24 $789.48 $7.24 $782.24 $789.48 $7.24
79 to 80 $6,900.00 $6,963.89 $63.89 $1,793.61 $1,810.22 $16.61 $1,208.19 $1,219.38 $11.19 $1,208.19 $1,219.38 $11.19 $960.90 $969.80 $8.90 $960.90 $969.80 $8.90
81 to 83 $7,455.00 $7,524.03 $69.03 $2,012.64 $2,031.28 $18.64 $1,390.88 $1,403.76 $12.88 $1,390.88 $1,403.76 $12.88 $1,108.26 $1,118.52 $10.26 $1,108.26 $1,118.52 $10.26
84 to 85 $7,585.00 $7,655.23 $70.23 $2,222.58 $2,243.16 $20.58 $1,535.21 $1,549.42 $14.21 $1,535.21 $1,549.42 $14.21 $1,208.19 $1,219.38 $11.19 $1,208.19 $1,219.38 $11.19
86 to 88 $7,650.00 $7,720.83 $70.83 $2,401.23 $2,423.46 $22.23 $1,691.66 $1,707.32 $15.66 $1,691.66 $1,707.32 $15.66 $1,322.24 $1,334.48 $12.24 $1,322.24 $1,334.48 $12.24
89 to 90 $7,700.00 $7,771.30 $71.30 $2,716.15 $2,741.30 $25.15 $1,852.15 $1,869.30 $17.15 $1,852.15 $1,869.30 $17.15 $1,472.64 $1,486.28 $13.64 $1,472.64 $1,486.28 $13.64
91 to 93 $7,800.00 $7,872.22 $72.22 $2,934.17 $2,961.34 $27.17 $2,022.73 $2,041.46 $18.73 $2,022.73 $2,041.46 $18.73 $1,611.93 $1,626.86 $14.93 $1,611.93 $1,626.86 $14.93
94 to 95 $7,900.00 $7,973.15 $73.15 $3,162.28 $3,191.56 $29.28 $2,141.83 $2,161.66 $19.83 $2,141.83 $2,161.66 $19.83 $1,724.97 $1,740.94 $15.97 $1,724.97 $1,740.94 $15.97
96 to 98 $8,000.00 $8,074.07 $74.07 $3,395.44 $3,426.88 $31.44 $2,280.11 $2,301.22 $21.11 $2,280.11 $2,301.22 $21.11 $1,803.70 $1,820.40 $16.70 $1,803.70 $1,820.40 $16.70
99 to 100 $8,100.00 $8,175.00 $75.00 $3,620.52 $3,654.04 $33.52 $2,431.51 $2,454.02 $22.51 $2,431.51 $2,454.02 $22.51 $1,952.07 $1,970.14 $18.07 $1,952.07 $1,970.14 $18.07
Over 100 $8,200.00 $8,275.93 $75.93 $3,790.09 $3,825.18 $35.09 $2,524.37 $2,547.74 $23.37 $2,524.37 $2,547.74 $23.37 $1,964.19 $1,982.38 $18.19 $1,964.19 $1,982.38 $18.19


Assist Rider Premium Changes

Enhanced IncomeShield Plan Preferred Advantage Basic - SG Basic - PR Enhanced C - SG Enhanced C - PR
Age Next Birthday Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $248.00 $250.30 $2.30 $85.79 $86.58 $0.79 $65.61 $66.22 $0.61 $65.61 $66.22 $0.61 $49.46 $49.92 $0.46 $49.46 $49.92 $0.46
19 to 20 $253.00 $255.34 $2.34 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50 $53.50 $54.00 $0.50
21 to 25 $263.00 $265.44 $2.44 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50 $53.50 $54.00 $0.50
26 to 30 $268.00 $270.48 $2.48 $88.82 $89.64 $0.82 $71.66 $72.32 $0.66 $71.66 $72.32 $0.66 $53.50 $54.00 $0.50 $53.50 $54.00 $0.50
31 to 35 $305.00 $307.82 $2.82 $94.88 $95.76 $0.88 $78.73 $79.46 $0.73 $78.73 $79.46 $0.73 $57.53 $58.06 $0.53 $57.53 $58.06 $0.53
36 to 40 $320.00 $322.96 $2.96 $103.96 $104.92 $0.96 $83.78 $84.56 $0.78 $83.78 $84.56 $0.78 $62.58 $63.16 $0.58 $62.58 $63.16 $0.58
41 to 45 $475.00 $479.40 $4.40 $158.47 $159.94 $1.47 $134.24 $135.48 $1.24 $134.24 $135.48 $1.24 $94.88 $95.76 $0.88 $94.88 $95.76 $0.88
46 to 50 $495.00 $499.58 $4.58 $171.59 $173.18 $1.59 $141.31 $142.62 $1.31 $141.31 $142.62 $1.31 $105.98 $106.96 $0.98 $105.98 $106.96 $0.98
51 to 55 $800.00 $807.41 $7.41 $206.92 $208.84 $1.92 $177.64 $179.28 $1.64 $177.64 $179.28 $1.64 $134.24 $135.48 $1.24 $134.24 $135.48 $1.24
56 to 60 $930.00 $938.61 $8.61 $220.04 $222.08 $2.04 $183.70 $185.40 $1.70 $183.70 $185.40 $1.70 $140.30 $141.60 $1.30 $140.30 $141.60 $1.30
61 to 65 $1,350.00 $1,362.50 $12.50 $325.01 $328.02 $3.01 $254.36 $256.72 $2.36 $254.36 $256.72 $2.36 $191.78 $193.56 $1.78 $191.78 $193.56 $1.78
66 to 70 $1,805.00 $1,821.71 $16.71 $446.13 $450.26 $4.13 $332.07 $335.14 $3.07 $332.07 $335.14 $3.07 $243.25 $245.50 $2.25 $243.25 $245.50 $2.25
71 to 73 $2,485.00 $2,508.01 $23.01 $592.49 $597.98 $5.49 $401.72 $405.44 $3.72 $401.72 $405.44 $3.72 $317.94 $320.88 $2.94 $317.94 $320.88 $2.94
74 to 75 $2,785.00 $2,810.79 $25.79 $708.56 $715.12 $6.56 $498.62 $503.24 $4.62 $498.62 $503.24 $4.62 $375.48 $378.96 $3.48 $375.48 $378.96 $3.48
76 to 78 $3,365.00 $3,396.16 $31.16 $827.66 $835.32 $7.66 $588.45 $593.90 $5.45 $588.45 $593.90 $5.45 $460.26 $464.52 $4.26 $460.26 $464.52 $4.26
79 to 80 $3,935.00 $3,971.44 $36.44 $913.46 $921.92 $8.46 $686.36 $692.72 $6.36 $686.36 $692.72 $6.36 $542.02 $547.04 $5.02 $542.02 $547.04 $5.02
81 to 83 $3,975.00 $4,011.81 $36.81 $1,002.28 $1,011.56 $9.28 $767.10 $774.20 $7.10 $767.10 $774.20 $7.10 $621.76 $627.52 $5.76 $621.76 $627.52 $5.76
84 to 85 $4,045.00 $4,082.45 $37.45 $1,057.79 $1,067.58 $9.79 $843.81 $851.62 $7.81 $843.81 $851.62 $7.81 $705.53 $712.06 $6.53 $705.53 $712.06 $6.53
86 to 88 $4,395.00 $4,435.69 $40.69 $1,283.89 $1,295.78 $11.89 $1,073.94 $1,083.88 $9.94 $1,073.94 $1,083.88 $9.94 $809.50 $817.00 $7.50 $809.50 $817.00 $7.50
89 to 90 $4,480.00 $4,521.48 $41.48 $1,372.71 $1,385.42 $12.71 $1,165.79 $1,176.58 $10.79 $1,165.79 $1,176.58 $10.79 $893.27 $901.54 $8.27 $893.27 $901.54 $8.27
91 to 93 $4,535.00 $4,576.99 $41.99 $1,585.68 $1,600.36 $14.68 $1,360.60 $1,373.20 $12.60 $1,360.60 $1,373.20 $12.60 $978.06 $987.12 $9.06 $978.06 $987.12 $9.06
94 to 95 $4,620.00 $4,662.78 $42.78 $1,634.13 $1,649.26 $15.13 $1,457.50 $1,471.00 $13.50 $1,457.50 $1,471.00 $13.50 $1,060.82 $1,070.64 $9.82 $1,060.82 $1,070.64 $9.82
96 to 98 $4,680.00 $4,723.33 $43.33 $1,681.57 $1,697.14 $15.57 $1,557.42 $1,571.84 $14.42 $1,557.42 $1,571.84 $14.42 $1,146.62 $1,157.24 $10.62 $1,146.62 $1,157.24 $10.62
99 to 100 $4,750.00 $4,793.98 $43.98 $1,730.02 $1,746.04 $16.02 $1,654.32 $1,669.64 $15.32 $1,654.32 $1,669.64 $15.32 $1,229.38 $1,240.76 $11.38 $1,229.38 $1,240.76 $11.38
Over 100 $4,875.00 $4,920.14 $45.14 $1,796.64 $1,813.28 $16.64 $1,713.87 $1,729.74 $15.87 $1,713.87 $1,729.74 $15.87 $1,279.85 $1,291.70 $11.85 $1,279.85 $1,291.70 $11.85


Daily Cash Rider and Child Illness Rider Premium Changes

Age Next Birthday Daily Cash Rider (150) Daily Cash Rider (100) Daily Cash Rider (50) Child Illness Rider
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
