Performance update
As at end Dec 2022
Year | Asia Managed Fund | Takaful Fund | Global Equity Fund | Global Tech Fund | Global Bond Fund | Asian Income | Global Income | Asian Bond | Asian Equity | GDS-Adventurous | GDS-Balanced | GDS-Managed | Asia Dynamic Return | Prime Fund | S'pore Managed Fund | S'pore Bond Fund | S'pore Equity Fund | Global Managed Fund | Aim Now | Aim Now 2025 | Aim Now 2035 | Aim Now 2045 | Multi-Asset Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Conservative) | (Balanced) | (Growth) | |||||||||||||||||||||||
Average | 7.3% | 5.8% | 7.1% | 6.3% | 2.2% | 2.0% | 0.4% | 0.4% | -12.5% | -14.6% | -14.2% | -12.5% | -14.1% | 9.1% | 6.2% | 3.1% | 9.4% | 4.4% | 5.7% | 6.9% | 2.8% | 4.6% | 6.0% | 6.2% | 7.0% |
Highest | 54.1% | 44.9% | 51.4% | 67.6% | 9.3% | 10.6% | 11.3% | 10.4% | -4.5% | -14.6% | -14.2% | -12.5% | -14.1% | 63.5% | 57.6% | 8.9% | 65.2% | 13.5% | 19.5% | 26.4% | 8.8% | 12.3% | 18.2% | 19.0% | 29.5% |
Lowest | -32.3% | -41.8% | -43.3% | -50.0% | -16.0% | -15.5% | -13.2% | -12.7% | -20.5% | -14.6% | -14.2% | -12.5% | -14.1% | -31.0% | -25.2% | -5.5% | -47.5% | -12.6% | -21.7% | -30.9% | -2.2% | -4.8% | -7.7% | -8.6% | -10.9% |
(YTD) 2022 | -17.3% | -25.0% | -22.2% | -40.5% | -16.0% | -15.5% | -13.2% | -12.7% | -20.5% | -14.6% | -14.2% | -12.5% | -14.1% | -2.6% | 1.8% | -2.3% | 5.8% | -6.4% | -6.4% | -6.3% | -2.2% | -2.5% | -3.5% | -3.9% | -6.0% |
2021 | -2.3% | 22.7% | 20.6% | 21.8% | -1.9% | 4.8% | 4.3% | -2.6% | -4.5% | -3.1% | 5.5% | -5.5% | 13.1% | 3.4% | 7.7% | 12.1% | 0.0% | 3.5% | 7.1% | 8.0% | 6.1% | ||||
2020 | 22.4% | 21.8% | 12.2% | 55.4% | 5.3% | 1.4% | 2.0% | 5.7% | 3.8% | -1.1% | 8.9% | -9.1% | 7.7% | 8.2% | 7.9% | 8.8% | 11.0% | 13.8% | 14.6% | 29.5% | |||||
2019 | 16.0% | 31.1% | 28.3% | 36.6% | 9.3% | 10.6% | 11.3% | 10.4% | 8.6% | 8.7% | 5.9% | 9.6% | 13.1% | 16.3% | 19.3% | 8.6% | 12.2% | 16.2% | 17.4% | 16.2% | |||||
2018 | -8.1% | -6.7% | -5.5% | -2.5% | -0.2% | -4.4% | -6.1% | -4.1% | -5.6% | -4.9% | 1.7% | -7.7% | -1.2% | -2.2% | -3.5% | -1.5% | -4.8% | -7.7% | -8.6% | -10.9% | |||||
2017 | 30.5% | 18.4% | 15.5% | 26.9% | 2.1% | 8.9% | 5.1% | 6.1% | 19.9% | 15.6% | 6.3% | 21.7% | 6.9% | 9.8% | 12.6% | 6.6% | 12.3% | 18.2% | 19.0% | ||||||
2016 | 7.1% | 6.6% | 6.8% | 9.3% | 1.7% | 6.9% | 7.8% | 0.3% | 6.2% | 4.5% | 3.9% | 3.8% | 3.7% | 4.5% | 5.3% | 2.6% | 3.9% | 4.5% | 4.6% | ||||||
2015 | 0.7% | 10.2% | 6.3% | 14.9% | 0.1% | -1.0% | -8.1% | -2.9% | -7.0% | 0.7% | -11.7% | 1.3% | 1.7% | 1.9% | 0.7% | 1.0% | 1.8% | 1.8% | |||||||
2014 | 8.1% | 13.7% | 8.2% | 4.1% | 6.0% | 6.7% | 9.1% | 7.4% | 4.3% | 9.1% | 6.2% | 7.0% | 7.5% | 4.7% | 6.7% | 7.4% | 7.6% | ||||||||
2013 | 5.7% | 30.8% | 29.0% | 47.1% | -2.4% | 0.9% | 0.6% | -2.0% | 2.2% | 4.9% | 10.4% | 14.9% | -0.7% | 4.6% | 7.3% | 8.5% | |||||||||
2012 | 16.7% | 6.6% | 12.3% | 5.3% | 8.8% | 14.1% | 14.6% | 4.8% | 22.3% | 9.2% | 11.3% | 12.7% | 5.8% | 11.7% | 13.8% | 14.3% | |||||||||
2011 | -7.1% | -3.3% | -7.9% | -1.5% | 5.4% | -9.6% | -10.2% | 7.0% | -17.1% | 1.1% | -3.0% | -6.1% | 2.5% | -3.8% | -6.7% | -7.7% | |||||||||
2010 | 12.0% | 6.8% | -0.8% | 18.4% | 7.2% | 6.8% | 6.9% | 3.8% | 10.8% | 4.5% | 3.8% | 3.0% | 3.3% | 5.4% | 6.1% | 6.6% | |||||||||
2009 | 45.2% | 44.9% | 29.0% | 67.6% | 6.7% | 38.8% | 43.1% | 1.2% | 65.2% | 13.5% | 19.5% | 26.4% | 0.5% | 3.1% | 5.0% | 4.6% | |||||||||
2008 | -31.1% | -41.8% | -43.3% | -50.0% | -0.5% | -27.2% | -25.2% | 6.5% | -47.5% | -12.6% | -21.7% | -30.9% | |||||||||||||
2007 | 18.9% | 16.4% | -1.5% | 13.8% | 1.8% | 17.6% | 11.2% | 4.8% | 21.2% | 2.8% | 3.4% | 3.7% | |||||||||||||
2006 | 19.3% | 14.6% | 11.9% | -4.8% | 0.7% | 17.6% | 20.6% | 3.9% | 30.8% | 5.8% | 8.8% | 11.7% | |||||||||||||
2005 | 10.7% | 12.2% | 12.4% | 5.0% | 1.8% | 9.9% | 11.7% | -0.6% | 15.5% | 5.1% | 7.6% | 9.9% | |||||||||||||
2004 | 9.4% | 2.0% | 10.4% | 0.0% | 4.2% | 8.6% | 13.6% | 5.7% | 18.5% | 7.2% | 8.8% | 10.3% | |||||||||||||
2003 | 42.1% | 33.7% | 36.4% | 57.2% | 4.0% | 35.1% | 26.9% | -1.5% | 32.0% | 12.4% | 18.9% | 25.5% | |||||||||||||
2002 | -6.7% | -23.2% | -29.8% | -49.0% | -6.4% | -8.3% | 8.7% | ||||||||||||||||||
2001 | -8.6% | -16.0% | -3.4% | -47.2% | -5.0% | -4.9% | 4.4% | ||||||||||||||||||
2000 | -23.5% | -28.6% | -10.0% | -43.6% | -16.7% | -9.6% | 1.5% | ||||||||||||||||||
1999 | 54.1% | 40.3% | 51.4% | 59.5% | 57.6% | ||||||||||||||||||||
1998 | -5.1% | -17.3% | 11.0% | 1.6% | 4.5% | ||||||||||||||||||||
1997 | -32.3% | -30.9% | -31.0% | -4.3% | |||||||||||||||||||||
1996 | 19.8% | 18.6% | 11.2% | -9.7% | |||||||||||||||||||||
1995 | 8.2% | 3.1% | 6.4% | 5.9% | |||||||||||||||||||||
1994 | -7.2% | 5.2% | |||||||||||||||||||||||
1993 | 63.5% | ||||||||||||||||||||||||
1992 | 3.1% | ||||||||||||||||||||||||
1991 | 32.8% | ||||||||||||||||||||||||
1990 | -7.6% | ||||||||||||||||||||||||
1989 | 42.0% | ||||||||||||||||||||||||
1988 | 17.7% | ||||||||||||||||||||||||
1987 | 8.6% | ||||||||||||||||||||||||
1986 | 35.8% | ||||||||||||||||||||||||
1985 | -5.0% | ||||||||||||||||||||||||
1984 | -7.7% | ||||||||||||||||||||||||
1983 | 18.3% | ||||||||||||||||||||||||
1982 | 2.0% | ||||||||||||||||||||||||
1981 | 17.2% | ||||||||||||||||||||||||
1980 | 23.2% | ||||||||||||||||||||||||
1979 | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||
1978 | 7.9% | ||||||||||||||||||||||||
1977 | 7.0% | ||||||||||||||||||||||||
1976 | 7.0% | ||||||||||||||||||||||||
1975 | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||
1974 | 9.1% | ||||||||||||||||||||||||
1973 | 2.0% |
Note:
With effect from 11 March 2022 and 25 March 2022, the following funds have been terminated respectively:
11 March 2022
- AIM Now Fund
- AIM 2025 Fund
- AIM 2035 Fund
- AIM 2045 Fund
- Multi-Asset Premium Fund
25 March 2022
- Global Managed Fund (Conservative)
- Global Managed Fund (Balanced)
- Global Managed Fund (Growth)
- Singapore Managed Fund
- Prime Fund
- Singapore Bond Fund
- Singapore Equity Fund