Total MediSave Withdrawal Limits

Age Next Birthday Before After Change
1 to 18 $430 $445 $15
19 to 20 $430 $445 $15
21 to 30 $495 $550 $55
31 to 35 $610 $690 $80
36 to 40 $610 $690 $80
41 to 45 $1,035 $1,125 $90
46 to 50 $1,035 $1,125 $90
51 to 55 $1,230 $1,400 $170
56 to 60 $1,230 $1,400 $170
61 to 65 $1,355 $1,620 $265
66 to 70 $1,415 $1,700 $285
71 to 73 $1,785 $2,095 $310
74 to 75 $1,875 $2,220 $345
76 to 78 $2,030 $2,430 $400
79 to 80 $2,075 $2,490 $415
81 to 83 $2,150 $2,575 $425
84 to 85 $2,330 $2,835 $505
86 to 88 $2,400 $2,925 $525
89 to 90 $2,400 $2,925 $525
91 to 93 $2,430 $2,955 $525
94 to 95 $2,430 $2,955 $525
96 to 98 $2,430 $2,955 $525
99 to 100 $2,430 $2,955 $525
Over 100 $2,430 $2,955 $525


Total Premiums

Age Next Birthday Plan P Plan A
Before After Change Before After Change
1 to 18 $261 $271 $10 $187 $195 $8
19 to 20 $309 $319 $10 $204 $212 $8
21 to 30 $358 $407 $49 $253 $299 $46
31 to 35 $542 $615 $73 $394 $464 $70
36 to 40 $553 $626 $73 $400 $470 $70
41 to 45 $762 $845 $83 $601 $680 $79
46 to 50 $817 $900 $83 $613 $692 $79
51 to 55 $1,113 $1,277 $164 $870 $1,031 $161
56 to 60 $1,142 $1,306 $164 $887 $1,048 $161
61 to 65 $1,637 $1,894 $257 $1,168 $1,421 $253
66 to 70 $2,109 $2,388 $279 $1,467 $1,743 $276
71 to 73 $2,780 $3,082 $302 $1,811 $2,110 $299
74 to 75 $3,205 $3,540 $335 $2,080 $2,413 $333
76 to 78 $3,765 $4,156 $391 $2,485 $2,873 $388
79 to 80 $4,134 $4,543 $409 $2,722 $3,129 $407
81 to 83 $3,972 $4,391 $419 $2,667 $3,084 $417
84 to 85 $4,566 $5,064 $498 $3,136 $3,632 $496
86 to 88 $5,152 $5,669 $517 $3,604 $4,118 $514
89 to 90 $5,482 $5,999 $517 $3,881 $4,394 $513
91 to 93 $5,842 $6,358 $516 $4,231 $4,743 $512
94 to 95 $6,251 $6,767 $516 $4,563 $5,074 $511
96 to 98 $6,657 $7,172 $515 $4,847 $5,357 $510
99 to 100 $7,010 $7,524 $514 $5,083 $5,593 $510
Over 100 $7,307 $7,821 $514 $5,283 $5,792 $509


Plus Rider Premiums

Age Next Birthday Plan P Plan A
Before After Change Before After Change
1 to 18 $148 $126 ($22) $134 $114 ($20)
19 to 20 $169 $144 ($25) $141 $120 ($21)
21 to 25 $169 $144 ($25) $141 $120 ($21)
26 to 30 $169 $144 ($25) $141 $120 ($21)
31 to 35 $192 $163 ($29) $153 $130 ($23)
36 to 40 $199 $169 ($30) $165 $140 ($25)
41 to 45 $310 $264 ($46) $278 $236 ($42)
46 to 50 $321 $273 ($48) $290 $247 ($43)
51 to 55 $392 $333 ($59) $348 $296 ($52)
56 to 60 $400 $340 ($60) $360 $306 ($54)
61 to 65 $536 $456 ($80) $485 $412 ($73)
66 to 70 $698 $593 ($105) $629 $535 ($94)
71 to 73 $966 $821 ($145) $788 $670 ($118)
74 to 75 $1,135 $965 ($170) $929 $790 ($139)
76 to 78 $1,358 $1,154 ($204) $1,109 $943 ($166)
79 to 80 $1,580 $1,343 ($237) $1,285 $1,092 ($193)
81 to 83 $1,760 $1,496 ($264) $1,417 $1,204 ($213)
84 to 85 $1,943 $1,652 ($291) $1,578 $1,341 ($237)
86 to 88 $2,105 $1,789 ($316) $1,703 $1,448 ($255)
89 to 90 $2,306 $1,960 ($346) $1,865 $1,585 ($280)
91 to 93 $2,492 $2,118 ($374) $2,004 $1,703 ($301)
94 to 95 $2,641 $2,245 ($396) $2,156 $1,833 ($323)
96 to 98 $2,843 $2,417 ($426) $2,299 $1,954 ($345)
99 to 100 $3,014 $2,562 ($452) $2,451 $2,083 ($368)
Over 100 $3,125 $2,656 ($469) $2,535 $2,155 ($380)


Assist Rider Premiums

Age Next Birthday Plan P Plan A
Before After Change Before After Change
1 to 18 $98 $83 ($15) $92 $78 ($14)
19 to 20 $102 $87 ($15) $95 $81 ($14)
21 to 25 $102 $87 ($15) $95 $81 ($14)
26 to 30 $102 $87 ($15) $95 $81 ($14)
31 to 35 $108 $92 ($16) $101 $86 ($15)
36 to 40 $115 $98 ($17) $107 $91 ($16)
41 to 45 $170 $145 ($25) $165 $140 ($25)
46 to 50 $188 $160 ($28) $185 $157 ($28)
51 to 55 $226 $192 ($34) $222 $189 ($33)
56 to 60 $250 $213 ($37) $235 $200 ($35)
61 to 65 $341 $290 ($51) $310 $264 ($46)
66 to 70 $438 $372 ($66) $419 $356 ($63)
71 to 73 $582 $495 ($87) $526 $447 ($79)
74 to 75 $712 $605 ($107) $616 $524 ($92)
76 to 78 $841 $715 ($126) $732 $622 ($110)
79 to 80 $975 $829 ($146) $856 $728 ($128)
81 to 83 $1,111 $944 ($167) $956 $813 ($143)
84 to 85 $1,225 $1,041 ($184) $1,056 $898 ($158)
86 to 88 $1,336 $1,136 ($200) $1,258 $1,069 ($189)
89 to 90 $1,450 $1,233 ($217) $1,407 $1,196 ($211)
91 to 93 $1,564 $1,329 ($235) $1,546 $1,314 ($232)
94 to 95 $1,676 $1,425 ($251) $1,657 $1,408 ($249)
96 to 98 $1,789 $1,521 ($268) $1,775 $1,509 ($266)
99 to 100 $1,902 $1,617 ($285) $1,890 $1,607 ($283)
Over 100 $1,970 $1,675 ($295) $1,925 $1,636 ($289)


Deluxe Care Rider Premiums

Age Next Birthday Plan P Plan A
Before After Change Before After Change
1 to 18 - $126 - - $114 -
19 to 20 - $144 - - $120 -
21 to 25 - $144 - - $120 -
26 to 30 - $144 - - $120 -
31 to 35 - $163 - - $130 -
36 to 40 - $169 - - $140 -
41 to 45 - $264 - - $236 -
46 to 50 - $273 - - $247 -
51 to 55 - $333 - - $296 -
56 to 60 - $340 - - $306 -
61 to 65 - $456 - - $412 -
66 to 70 - $593 - - $535 -
71 to 73 - $821 - - $670 -
74 to 75 - $965 - - $790 -
76 to 78 - $1,154 - - $943 -
79 to 80 - $1,343 - - $1,092 -
81 to 83 - $1,496 - - $1,204 -
84 to 85 - $1,652 - - $1,341 -
86 to 88 - $1,789 - - $1,448 -
89 to 90 - $1,960 - - $1,585 -
91 to 93 - $2,118 - - $1,703 -
94 to 95 - $2,245 - - $1,833 -
96 to 98 - $2,417 - - $1,954 -
99 to 100 - $2,562 - - $2,083 -
Over 100 - $2,656 - - $2,155 -


Classic Care Rider Premiums

Age Next Birthday Plan P Plan A
Before After Change Before After Change
1 to 18 - $83 - - $78 -
19 to 20 - $87 - - $81 -
21 to 25 - $87 - - $81 -
26 to 30 - $87 - - $81 -
31 to 35 - $92 - - $86 -
36 to 40 - $98 - - $91 -
41 to 45 - $145 - - $140 -
46 to 50 - $160 - - $157 -
51 to 55 - $192 - - $189 -
56 to 60 - $213 - - $200 -
61 to 65 - $290 - - $264 -
66 to 70 - $372 - - $356 -
71 to 73 - $495 - - $447 -
74 to 75 - $605 - - $524 -
76 to 78 - $715 - - $622 -
79 to 80 - $829 - - $728 -
81 to 83 - $944 - - $813 -
84 to 85 - $1,041 - - $898 -
86 to 88 - $1,136 - - $1,069 -
89 to 90 - $1,233 - - $1,196 -
91 to 93 - $1,329 - - $1,314 -
94 to 95 - $1,425 - - $1,408 -
96 to 98 - $1,521 - - $1,509 -
99 to 100 - $1,617 - - $1,607 -
Over 100 - $1,675 - - $1,636 -


Daily Cash and Child Illness Rider Premiums

Age Next Birthday Daily Cash Rider Daily Cash Rider Daily Cash Rider Child Illness Rider
Daily Cash Rider (150) Daily Cash Rider (100) Daily Cash Rider (50)
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $99 $99 $0
19 to 20 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $99 $99 $0
21 to 25 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $99 $99 $0
26 to 30 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $0 $0 $0
31 to 35 $110 $110 $0 $80 $80 $0 $37 $37 $0 $0 $0 $0
36 to 40 $110 $110 $0 $80 $80 $0 $37 $37 $0 $0 $0 $0
41 to 45 $134 $134 $0 $98 $98 $0 $45 $45 $0 $0 $0 $0
46 to 50 $134 $134 $0 $98 $98 $0 $45 $45 $0 $0 $0 $0
51 to 55 $168 $168 $0 $122 $122 $0 $56 $56 $0 $0 $0 $0
56 to 60 $224 $224 $0 $163 $163 $0 $75 $75 $0 $0 $0 $0
61 to 65 $282 $282 $0 $205 $205 $0 $94 $94 $0 $0 $0 $0
66 to 70 $396 $396 $0 $288 $288 $0 $132 $132 $0 $0 $0 $0
71 to 73 $508 $508 $0 $369 $369 $0 $169 $169 $0 $0 $0 $0
74 to 75 $619 $619 $0 $450 $450 $0 $206 $206 $0 $0 $0 $0
76 to 78 $716 $716 $0 $520 $520 $0 $239 $239 $0 $0 $0 $0
79 to 80 $716 $716 $0 $520 $520 $0 $239 $239 $0 $0 $0 $0
81 to 83 $829 $829 $0 $602 $602 $0 $276 $276 $0 $0 $0 $0
84 to 85 $829 $829 $0 $602 $602 $0 $276 $276 $0 $0 $0 $0
86 to 88 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
89 to 90 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
91 to 93 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
94 to 95 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
96 to 98 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
99 to 100 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Over 100 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

loading