MediShield Life Premiums1

Age Next Birthday Before After Change
1 to 18 $130 $145 $15
19 to 20 $130 $145 $15
21 to 30 $195 $250 $55
31 to 35 $310 $390 $80
36 to 40 $310 $390 $80
41 to 45 $435 $525 $90
46 to 50 $435 $525 $90
51 to 55 $630 $800 $170
56 to 60 $630 $800 $170
61 to 65 $755 $1,020 $265
66 to 70 $815 $1,100 $285
71 to 73 $885 $1,195 $310
74 to 75 $975 $1,320 $345
76 to 78 $1,130 $1,530 $400
79 to 80 $1,175 $1,590 $415
81 to 83 $1,250 $1,675 $425
84 to 85 $1,430 $1,935 $505
86 to 88 $1,500 $2,025 $525
89 to 90 $1,500 $2,025 $525
91 to 93 $1,530 $2,055 $525
94 to 95 $1,530 $2,055 $525
96 to 98 $1,530 $2,055 $525
99 to 100 $1,530 $2,055 $525
Over 100 $1,530 $2,055 $525


Integrated Shield Plan Premiums (Additional private insurance coverage)

Age Next Birthday Plan P Plan A Plan B - SG Plan B - PR Plan C - SG Plan C - PR
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $131 $126 ($5) $57 $50 ($7) $28 $22 ($6) $34 $22 ($12) $12 $6 ($6) $18 $6 ($12)
19 to 20 $179 $174 ($5) $74 $67 ($7) $54 $48 ($6) $62 $48 ($14) $29 $6 ($23) $36 $6 ($30)
21 to 30 $163 $157 ($6) $58 $49 ($9) $38 $30 ($8) $46 $30 ($16) $13 $6 ($7) $20 $6 ($14)
31 to 35 $232 $225 ($7) $84 $74 ($10) $53 $44 ($9) $64 $44 ($20) $16 $8 ($8) $25 $8 ($17)
36 to 40 $243 $236 ($7) $90 $80 ($10) $62 $53 ($9) $74 $53 ($21) $25 $17 ($8) $35 $17 ($18)
41 to 45 $327 $320 ($7) $166 $155 ($11) $87 $78 ($9) $107 $78 ($29) $31 $23 ($8) $47 $23 ($24)
46 to 50 $382 $375 ($7) $178 $167 ($11) $112 $78 ($34) $133 $78 ($55) $45 $37 ($8) $62 $37 ($25)
51 to 55 $483 $477 ($6) $240 $231 ($9) $85 $78 ($7) $103 $78 ($25) $63 $56 ($7) $72 $56 ($16)
56 to 60 $512 $506 ($6) $257 $248 ($9) $95 $88 ($7) $113 $88 ($25) $72 $65 ($7) $81 $65 ($16)
61 to 65 $882 $874 ($8) $413 $401 ($12) $185 $176 ($9) $219 $176 ($43) $91 $83 ($8) $124 $83 ($41)
66 to 70 $1,294 $1,288 ($6) $652 $643 ($9) $380 $373 ($7) $450 $373 ($77) $113 $107 ($6) $154 $107 ($47)
71 to 73 $1,895 $1,887 ($8) $926 $915 ($11) $529 $521 ($8) $631 $521 ($110) $155 $149 ($6) $206 $149 ($57)
74 to 75 $2,230 $2,220 ($10) $1,105 $1,093 ($12) $603 $594 ($9) $721 $594 ($127) $184 $177 ($7) $240 $177 ($63)
76 to 78 $2,635 $2,626 ($9) $1,355 $1,343 ($12) $725 $716 ($9) $874 $716 ($158) $211 $204 ($7) $277 $204 ($73)
79 to 80 $2,959 $2,953 ($6) $1,547 $1,539 ($8) $736 $730 ($6) $892 $730 ($162) $253 $249 ($4) $330 $249 ($81)
81 to 83 $2,722 $2,716 ($6) $1,417 $1,409 ($8) $498 $493 ($5) $660 $493 ($167) $205 $201 ($4) $269 $201 ($68)
84 to 85 $3,136 $3,129 ($7) $1,706 $1,697 ($9) $704 $698 ($6) $831 $698 ($133) $212 $207 ($5) $276 $207 ($69)
86 to 88 $3,652 $3,644 ($8) $2,104 $2,093 ($11) $782 $775 ($7) $1,137 $775 ($362) $397 $391 ($6) $684 $391 ($293)
89 to 90 $3,982 $3,974 ($8) $2,381 $2,369 ($12) $919 $912 ($7) $1,298 $912 ($386) $509 $503 ($6) $814 $503 ($311)
91 to 93 $4,312 $4,303 ($9) $2,701 $2,688 ($13) $1,115 $1,107 ($8) $1,530 $1,107 ($423) $615 $609 ($6) $939 $609 ($330)
94 to 95 $4,721 $4,712 ($9) $3,033 $3,019 ($14) $1,368 $1,359 ($9) $1,829 $1,359 ($470) $727 $720 ($7) $1,072 $720 ($352)
96 to 98 $5,127 $5,117 ($10) $3,317 $3,302 ($15) $1,557 $1,548 ($9) $2,051 $1,548 ($503) $839 $832 ($7) $1,204 $832 ($372)
99 to 100 $5,480 $5,469 ($11) $3,553 $3,538 ($15) $1,730 $1,720 ($10) $2,256 $1,720 ($536) $944 $937 ($7) $1,328 $937 ($391)
Over 100 $5,777 $5,766 ($11) $3,753 $3,737 ($16) $1,917 $1,907 ($10) $2,476 $1,907 ($569) $1,085 $1,077 ($8) $1,495 $1,077 ($418)


MediShield Life Premiums1 + Integrated Shield Plan Premiums (Additional private insurance coverage)

Age Next Birthday Plan P Plan A Plan B - SG Plan B - PR Plan C - SG Plan C - PR
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $261 $271 $10 $187 $195 $8 $158 $167 $9 $164 $167 $3 $142 $151 $9 $148 $151 $3
19 to 20 $309 $319 $10 $204 $212 $8 $184 $193 $9 $192 $193 $1 $159 $151 ($8) $166 $151 ($15)
21 to 30 $358 $407 $49 $253 $299 $46 $233 $280 $47 $241 $280 $39 $208 $256 $48 $215 $256 $41
31 to 35 $542 $615 $73 $394 $464 $70 $363 $434 $71 $374 $434 $60 $326 $398 $72 $335 $398 $63
36 to 40 $553 $626 $73 $400 $470 $70 $372 $443 $71 $384 $443 $59 $335 $407 $72 $345 $407 $62
41 to 45 $762 $845 $83 $601 $680 $79 $522 $603 $81 $542 $603 $61 $466 $548 $82 $482 $548 $66
46 to 50 $817 $900 $83 $613 $692 $79 $547 $603 $56 $568 $603 $35 $480 $562 $82 $497 $562 $65
51 to 55 $1,113 $1,277 $164 $870 $1,031 $161 $715 $878 $163 $733 $878 $145 $693 $856 $163 $702 $856 $154
56 to 60 $1,142 $1,306 $164 $887 $1,048 $161 $725 $888 $163 $743 $888 $145 $702 $865 $163 $711 $865 $154
61 to 65 $1,637 $1,894 $257 $1,168 $1,421 $253 $940 $1,196 $256 $974 $1,196 $222 $846 $1,103 $257 $879 $1,103 $224
66 to 70 $2,109 $2,388 $279 $1,467 $1,743 $276 $1,195 $1,473 $278 $1,265 $1,473 $208 $928 $1,207 $279 $969 $1,207 $238
71 to 73 $2,780 $3,082 $302 $1,811 $2,110 $299 $1,414 $1,716 $302 $1,516 $1,716 $200 $1,040 $1,344 $304 $1,091 $1,344 $253
74 to 75 $3,205 $3,540 $335 $2,080 $2,413 $333 $1,578 $1,914 $336 $1,696 $1,914 $218 $1,159 $1,497 $338 $1,215 $1,497 $282
76 to 78 $3,765 $4,156 $391 $2,485 $2,873 $388 $1,855 $2,246 $391 $2,004 $2,246 $242 $1,341 $1,734 $393 $1,407 $1,734 $327
79 to 80 $4,134 $4,543 $409 $2,722 $3,129 $407 $1,911 $2,320 $409 $2,067 $2,320 $253 $1,428 $1,839 $411 $1,505 $1,839 $334
81 to 83 $3,972 $4,391 $419 $2,667 $3,084 $417 $1,748 $2,168 $420 $1,910 $2,168 $258 $1,455 $1,876 $421 $1,519 $1,876 $357
84 to 85 $4,566 $5,064 $498 $3,136 $3,632 $496 $2,134 $2,633 $499 $2,261 $2,633 $372 $1,642 $2,142 $500 $1,706 $2,142 $436
86 to 88 $5,152 $5,669 $517 $3,604 $4,118 $514 $2,282 $2,800 $518 $2,637 $2,800 $163 $1,897 $2,416 $519 $2,184 $2,416 $232
89 to 90 $5,482 $5,999 $517 $3,881 $4,394 $513 $2,419 $2,937 $518 $2,798 $2,937 $139 $2,009 $2,528 $519 $2,314 $2,528 $214
91 to 93 $5,842 $6,358 $516 $4,231 $4,743 $512 $2,645 $3,162 $517 $3,060 $3,162 $102 $2,145 $2,664 $519 $2,469 $2,664 $195
94 to 95 $6,251 $6,767 $516 $4,563 $5,074 $511 $2,898 $3,414 $516 $3,359 $3,414 $55 $2,257 $2,775 $518 $2,602 $2,775 $173
96 to 98 $6,657 $7,172 $515 $4,847 $5,357 $510 $3,087 $3,603 $516 $3,581 $3,603 $22 $2,369 $2,887 $518 $2,734 $2,887 $153
99 to 100 $7,010 $7,524 $514 $5,083 $5,593 $510 $3,260 $3,775 $515 $3,786 $3,775 ($11) $2,474 $2,992 $518 $2,858 $2,992 $134
Over 100 $7,307 $7,821 $514 $5,283 $5,792 $509 $3,447 $3,962 $515 $4,006 $3,962 ($44) $2,615 $3,132 $517 $3,025 $3,132 $107


Plus Rider Premiums

Age Next Birthday Plan P Plan A Plan B - SG Plan B - PR Plan C - SG Plan C - PR
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $148 $126 ($22) $134 $114 ($20) $97 $82 ($15) $97 $82 ($15) $75 $64 ($11) $75 $64 ($11)
19 to 20 $169 $144 ($25) $141 $120 ($21) $104 $88 ($16) $104 $88 ($16) $81 $69 ($12) $81 $69 ($12)
21 to 25 $169 $144 ($25) $141 $120 ($21) $104 $88 ($16) $104 $88 ($16) $81 $69 ($12) $81 $69 ($12)
26 to 30 $169 $144 ($25) $141 $120 ($21) $104 $88 ($16) $104 $88 ($16) $81 $69 ($12) $81 $69 ($12)
31 to 35 $192 $163 ($29) $153 $130 ($23) $116 $99 ($17) $116 $99 ($17) $85 $72 ($13) $85 $72 ($13)
36 to 40 $199 $169 ($30) $165 $140 ($25) $121 $103 ($18) $121 $103 ($18) $89 $76 ($13) $89 $76 ($13)
41 to 45 $310 $264 ($46) $278 $236 ($42) $196 $167 ($29) $196 $167 ($29) $142 $121 ($21) $142 $121 ($21)
46 to 50 $321 $273 ($48) $290 $247 ($43) $206 $175 ($31) $206 $175 ($31) $152 $129 ($23) $152 $129 ($23)
51 to 55 $392 $333 ($59) $348 $296 ($52) $248 $211 ($37) $248 $211 ($37) $178 $151 ($27) $178 $151 ($27)
56 to 60 $400 $340 ($60) $360 $306 ($54) $256 $218 ($38) $256 $218 ($38) $186 $158 ($28) $186 $158 ($28)
61 to 65 $536 $456 ($80) $485 $412 ($73) $349 $297 ($52) $349 $297 ($52) $246 $209 ($37) $246 $209 ($37)
66 to 70 $698 $593 ($105) $629 $535 ($94) $448 $381 ($67) $448 $381 ($67) $320 $272 ($48) $320 $272 ($48)
71 to 73 $966 $821 ($145) $788 $670 ($118) $562 $478 ($84) $562 $478 ($84) $403 $343 ($60) $403 $343 ($60)
74 to 75 $1,135 $965 ($170) $929 $790 ($139) $661 $562 ($99) $661 $562 ($99) $472 $401 ($71) $472 $401 ($71)
76 to 78 $1,358 $1,154 ($204) $1,109 $943 ($166) $788 $670 ($118) $788 $670 ($118) $605 $514 ($91) $605 $514 ($91)
79 to 80 $1,580 $1,343 ($237) $1,285 $1,092 ($193) $926 $787 ($139) $926 $787 ($139) $742 $631 ($111) $742 $631 ($111)
81 to 83 $1,760 $1,496 ($264) $1,417 $1,204 ($213) $1,032 $877 ($155) $1,032 $877 ($155) $857 $728 ($129) $857 $728 ($129)
84 to 85 $1,943 $1,652 ($291) $1,578 $1,341 ($237) $1,140 $969 ($171) $1,140 $969 ($171) $965 $820 ($145) $965 $820 ($145)
86 to 88 $2,105 $1,789 ($316) $1,703 $1,448 ($255) $1,246 $1,059 ($187) $1,246 $1,059 ($187) $1,084 $921 ($163) $1,084 $921 ($163)
89 to 90 $2,306 $1,960 ($346) $1,865 $1,585 ($280) $1,339 $1,138 ($201) $1,339 $1,138 ($201) $1,189 $1,011 ($178) $1,189 $1,011 ($178)
91 to 93 $2,492 $2,118 ($374) $2,004 $1,703 ($301) $1,462 $1,243 ($219) $1,462 $1,243 ($219) $1,302 $1,107 ($195) $1,302 $1,107 ($195)
94 to 95 $2,641 $2,245 ($396) $2,156 $1,833 ($323) $1,559 $1,325 ($234) $1,559 $1,325 ($234) $1,410 $1,199 ($211) $1,410 $1,199 ($211)
96 to 98 $2,843 $2,417 ($426) $2,299 $1,954 ($345) $1,675 $1,424 ($251) $1,675 $1,424 ($251) $1,533 $1,303 ($230) $1,533 $1,303 ($230)
99 to 100 $3,014 $2,562 ($452) $2,451 $2,083 ($368) $1,792 $1,523 ($269) $1,792 $1,523 ($269) $1,656 $1,408 ($248) $1,656 $1,408 ($248)
Over 100 $3,125 $2,656 ($469) $2,535 $2,155 ($380) $1,849 $1,572 ($277) $1,849 $1,572 ($277) $1,721 $1,463 ($258) $1,721 $1,463 ($258)


Assist Rider Premiums

Age Next Birthday Plan P Plan A Plan B - SG Plan B - PR Plan C - SG Plan C - PR
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $98 $83 ($15) $92 $78 ($14) $63 $54 ($9) $63 $54 ($9) $52 $44 ($8) $52 $44 ($8)
19 to 20 $102 $87 ($15) $95 $81 ($14) $67 $57 ($10) $67 $57 ($10) $54 $46 ($8) $54 $46 ($8)
21 to 25 $102 $87 ($15) $95 $81 ($14) $67 $57 ($10) $67 $57 ($10) $54 $46 ($8) $54 $46 ($8)
26 to 30 $102 $87 ($15) $95 $81 ($14) $67 $57 ($10) $67 $57 ($10) $54 $46 ($8) $54 $46 ($8)
31 to 35 $108 $92 ($16) $101 $86 ($15) $73 $62 ($11) $73 $62 ($11) $57 $48 ($9) $57 $48 ($9)
36 to 40 $115 $98 ($17) $107 $91 ($16) $80 $68 ($12) $80 $68 ($12) $60 $51 ($9) $60 $51 ($9)
41 to 45 $170 $145 ($25) $165 $140 ($25) $122 $104 ($18) $122 $104 ($18) $86 $73 ($13) $86 $73 ($13)
46 to 50 $188 $160 ($28) $185 $157 ($28) $131 $111 ($20) $131 $111 ($20) $97 $82 ($15) $97 $82 ($15)
51 to 55 $226 $192 ($34) $222 $189 ($33) $155 $132 ($23) $155 $132 ($23) $119 $101 ($18) $119 $101 ($18)
56 to 60 $250 $213 ($37) $235 $200 ($35) $169 $144 ($25) $169 $144 ($25) $125 $106 ($19) $125 $106 ($19)
61 to 65 $341 $290 ($51) $310 $264 ($46) $228 $194 ($34) $228 $194 ($34) $168 $143 ($25) $168 $143 ($25)
66 to 70 $438 $372 ($66) $419 $356 ($63) $297 $252 ($45) $297 $252 ($45) $211 $179 ($32) $211 $179 ($32)
71 to 73 $582 $495 ($87) $526 $447 ($79) $365 $310 ($55) $365 $310 ($55) $266 $226 ($40) $266 $226 ($40)
74 to 75 $712 $605 ($107) $616 $524 ($92) $435 $370 ($65) $435 $370 ($65) $326 $277 ($49) $326 $277 ($49)
76 to 78 $841 $715 ($126) $732 $622 ($110) $525 $446 ($79) $525 $446 ($79) $402 $342 ($60) $402 $342 ($60)
79 to 80 $975 $829 ($146) $856 $728 ($128) $594 $505 ($89) $594 $505 ($89) $498 $423 ($75) $498 $423 ($75)
81 to 83 $1,111 $944 ($167) $956 $813 ($143) $671 $570 ($101) $671 $570 ($101) $552 $469 ($83) $552 $469 ($83)
84 to 85 $1,225 $1,041 ($184) $1,056 $898 ($158) $750 $638 ($112) $750 $638 ($112) $624 $530 ($94) $624 $530 ($94)
86 to 88 $1,336 $1,136 ($200) $1,258 $1,069 ($189) $1,102 $937 ($165) $1,102 $937 ($165) $734 $624 ($110) $734 $624 ($110)
89 to 90 $1,450 $1,233 ($217) $1,407 $1,196 ($211) $1,237 $1,051 ($186) $1,237 $1,051 ($186) $810 $689 ($121) $810 $689 ($121)
91 to 93 $1,564 $1,329 ($235) $1,546 $1,314 ($232) $1,366 $1,161 ($205) $1,366 $1,161 ($205) $886 $753 ($133) $886 $753 ($133)
94 to 95 $1,676 $1,425 ($251) $1,657 $1,408 ($249) $1,489 $1,266 ($223) $1,489 $1,266 ($223) $961 $817 ($144) $961 $817 ($144)
96 to 98 $1,789 $1,521 ($268) $1,775 $1,509 ($266) $1,602 $1,362 ($240) $1,602 $1,362 ($240) $1,040 $884 ($156) $1,040 $884 ($156)
99 to 100 $1,902 $1,617 ($285) $1,890 $1,607 ($283) $1,722 $1,464 ($258) $1,722 $1,464 ($258) $1,114 $947 ($167) $1,114 $947 ($167)
Over 100 $1,970 $1,675 ($295) $1,925 $1,636 ($289) $1,769 $1,504 ($265) $1,769 $1,504 ($265) $1,160 $986 ($174) $1,160 $986 ($174)


Deluxe Care Rider Premiums

Age Next Birthday Plan P Plan A Plan B (SG) Plan B (PR) Plan C (SG) Plan C (PR)
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 - $126 - - $114 - - $82 - - $82 - - $64 - - $64 -
19 to 20 - $144 - - $120 - - $88 - - $88 - - $69 - - $69 -
21 to 25 - $144 - - $120 - - $88 - - $88 - - $69 - - $69 -
26 to 30 - $144 - - $120 - - $88 - - $88 - - $69 - - $69 -
31 to 35 - $163 - - $130 - - $99 - - $99 - - $72 - - $72 -
36 to 40 - $169 - - $140 - - $103 - - $103 - - $76 - - $76 -
41 to 45 - $264 - - $236 - - $167 - - $167 - - $121 - - $121 -
46 to 50 - $273 - - $247 - - $175 - - $175 - - $129 - - $129 -
51 to 55 - $333 - - $296 - - $211 - - $211 - - $151 - - $151 -
56 to 60 - $340 - - $306 - - $218 - - $218 - - $158 - - $158 -
61 to 65 - $456 - - $412 - - $297 - - $297 - - $209 - - $209 -
66 to 70 - $593 - - $535 - - $381 - - $381 - - $272 - - $272 -
71 to 73 - $821 - - $670 - - $478 - - $478 - - $343 - - $343 -
74 to 75 - $965 - - $790 - - $562 - - $562 - - $401 - - $401 -
76 to 78 - $1,154 - - $943 - - $670 - - $670 - - $514 - - $514 -
79 to 80 - $1,343 - - $1,092 - - $787 - - $787 - - $631 - - $631 -
81 to 83 - $1,496 - - $1,204 - - $877 - - $877 - - $728 - - $728 -
84 to 85 - $1,652 - - $1,341 - - $969 - - $969 - - $820 - - $820 -
86 to 88 - $1,789 - - $1,448 - - $1,059 - - $1,059 - - $921 - - $921 -
89 to 90 - $1,960 - - $1,585 - - $1,138 - - $1,138 - - $1,011 - - $1,011 -
91 to 93 - $2,118 - - $1,703 - - $1,243 - - $1,243 - - $1,107 - - $1,107 -
94 to 95 - $2,245 - - $1,833 - - $1,325 - - $1,325 - - $1,199 - - $1,199 -
96 to 98 - $2,417 - - $1,954 - - $1,424 - - $1,424 - - $1,303 - - $1,303 -
99 to 100 - $2,562 - - $2,083 - - $1,523 - - $1,523 - - $1,408 - - $1,408 -
Over 100 - $2,656 - - $2,155 - - $1,572 - - $1,572 - - $1,463 - - $1,463 -


Classic Care Rider Premiums

Age Next Birthday Plan P Plan A Plan B (SG) Plan B (PR) Plan C (SG) Plan C (PR)
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 - $83 - - $78 - - $54 - - $54 - - $44 - - $44 -
19 to 20 - $87 - - $81 - - $57 - - $57 - - $46 - - $46 -
21 to 25 - $87 - - $81 - - $57 - - $57 - - $46 - - $46 -
26 to 30 - $87 - - $81 - - $57 - - $57 - - $46 - - $46 -
31 to 35 - $92 - - $86 - - $62 - - $62 - - $48 - - $48 -
36 to 40 - $98 - - $91 - - $68 - - $68 - - $51 - - $51 -
41 to 45 - $145 - - $140 - - $104 - - $104 - - $73 - - $73 -
46 to 50 - $160 - - $157 - - $111 - - $111 - - $82 - - $82 -
51 to 55 - $192 - - $189 - - $132 - - $132 - - $101 - - $101 -
56 to 60 - $213 - - $200 - - $144 - - $144 - - $106 - - $106 -
61 to 65 - $290 - - $264 - - $194 - - $194 - - $143 - - $143 -
66 to 70 - $372 - - $356 - - $252 - - $252 - - $179 - - $179 -
71 to 73 - $495 - - $447 - - $310 - - $310 - - $226 - - $226 -
74 to 75 - $605 - - $524 - - $370 - - $370 - - $277 - - $277 -
76 to 78 - $715 - - $622 - - $446 - - $446 - - $342 - - $342 -
79 to 80 - $829 - - $728 - - $505 - - $505 - - $423 - - $423 -
81 to 83 - $944 - - $813 - - $570 - - $570 - - $469 - - $469 -
84 to 85 - $1,041 - - $898 - - $638 - - $638 - - $530 - - $530 -
86 to 88 - $1,136 - - $1,069 - - $937 - - $937 - - $624 - - $624 -
89 to 90 - $1,233 - - $1,196 - - $1,051 - - $1,051 - - $689 - - $689 -
91 to 93 - $1,329 - - $1,314 - - $1,161 - - $1,161 - - $753 - - $753 -
94 to 95 - $1,425 - - $1,408 - - $1,266 - - $1,266 - - $817 - - $817 -
96 to 98 - $1,521 - - $1,509 - - $1,362 - - $1,362 - - $884 - - $884 -
99 to 100 - $1,617 - - $1,607 - - $1,464 - - $1,464 - - $947 - - $947 -
Over 100 - $1,675 - - $1,636 - - $1,504 - - $1,504 - - $986 - - $986 -


Daily Cash and Child Illness Rider Premiums

Age Next Birthday Daily Cash Rider Daily Cash Rider Daily Cash Rider Child Illness Rider
Daily Cash Rider (150) Daily Cash Rider (100) Daily Cash Rider (50)
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $99 $99 $0
19 to 20 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $99 $99 $0
21 to 25 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $99 $99 $0
26 to 30 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $0 $0 $0
31 to 35 $110 $110 $0 $80 $80 $0 $37 $37 $0 $0 $0 $0
36 to 40 $110 $110 $0 $80 $80 $0 $37 $37 $0 $0 $0 $0
41 to 45 $134 $134 $0 $98 $98 $0 $45 $45 $0 $0 $0 $0
46 to 50 $134 $134 $0 $98 $98 $0 $45 $45 $0 $0 $0 $0
51 to 55 $168 $168 $0 $122 $122 $0 $56 $56 $0 $0 $0 $0
56 to 60 $224 $224 $0 $163 $163 $0 $75 $75 $0 $0 $0 $0
61 to 65 $282 $282 $0 $205 $205 $0 $94 $94 $0 $0 $0 $0
66 to 70 $396 $396 $0 $288 $288 $0 $132 $132 $0 $0 $0 $0
71 to 73 $508 $508 $0 $369 $369 $0 $169 $169 $0 $0 $0 $0
74 to 75 $619 $619 $0 $450 $450 $0 $206 $206 $0 $0 $0 $0
76 to 78 $716 $716 $0 $520 $520 $0 $239 $239 $0 $0 $0 $0
79 to 80 $716 $716 $0 $520 $520 $0 $239 $239 $0 $0 $0 $0
81 to 83 $829 $829 $0 $602 $602 $0 $276 $276 $0 $0 $0 $0
84 to 85 $829 $829 $0 $602 $602 $0 $276 $276 $0 $0 $0 $0
86 to 88 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
89 to 90 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
91 to 93 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
94 to 95 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
96 to 98 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
99 to 100 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Over 100 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

loading