Total MediSave Withdrawal Limits

Age Next Birthday Before After Change
1 to 18 $430 $445 $15
19 to 20 $430 $445 $15
21 to 30 $495 $550 $55
31 to 35 $610 $690 $80
36 to 40 $610 $690 $80
41 to 45 $1,035 $1,125 $90
46 to 50 $1,035 $1,125 $90
51 to 55 $1,230 $1,400 $170
56 to 60 $1,230 $1,400 $170
61 to 65 $1,355 $1,620 $265
66 to 70 $1,415 $1,700 $285
71 to 73 $1,785 $2,095 $310
74 to 75 $1,875 $2,220 $345
76 to 78 $2,030 $2,430 $400
79 to 80 $2,075 $2,490 $415
81 to 83 $2,150 $2,575 $425
84 to 85 $2,330 $2,835 $505
86 to 88 $2,400 $2,925 $525
89 to 90 $2,400 $2,925 $525
91 to 93 $2,430 $2,955 $525
94 to 95 $2,430 $2,955 $525
96 to 98 $2,430 $2,955 $525
99 to 100 $2,430 $2,955 $525
Over 100 $2,430 $2,955 $525


Total Premiums

Age Next Birthday Enhanced Preferred Enhanced Advantage Enhanced Basic - FR Enhanced C - FR
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $335 $283 ($52) $199 $174 ($25) $194 $182 ($12) $188 $180 ($8)
19 to 20 $382 $321 ($61) $217 $189 ($28) $215 $193 ($22) $212 $190 ($22)
21 to 30 $450 $438 ($12) $266 $294 $28 $264 $293 $29 $261 $291 $30
31 to 35 $685 $676 ($9) $414 $473 $59 $401 $473 $72 $394 $464 $70
36 to 40 $702 $687 ($15) $438 $496 $58 $433 $504 $71 $394 $464 $70
41 to 45 $1,083 $1,164 $81 $647 $726 $79 $629 $708 $79 $573 $653 $80
46 to 50 $1,201 $1,280 $79 $659 $737 $78 $650 $729 $79 $578 $658 $80
51 to 55 $1,518 $1,680 $162 $973 $1,133 $160 $907 $1,068 $161 $815 $977 $162
56 to 60 $1,792 $1,953 $161 $1,009 $1,169 $160 $922 $1,083 $161 $836 $998 $162
61 to 65 $2,347 $2,600 $253 $1,358 $1,609 $251 $1,229 $1,482 $253 $1,121 $1,375 $254
66 to 70 $3,065 $3,341 $276 $1,727 $2,002 $275 $1,481 $1,757 $276 $1,366 $1,643 $277
71 to 73 $3,998 $4,296 $298 $2,184 $2,481 $297 $1,986 $2,284 $298 $1,776 $2,075 $299
74 to 75 $4,528 $4,859 $331 $2,519 $2,849 $330 $2,241 $2,573 $332 $2,024 $2,357 $333
76 to 78 $5,124 $5,511 $387 $3,007 $3,392 $385 $2,643 $3,030 $387 $2,383 $2,771 $388
79 to 80 $5,681 $6,087 $406 $3,344 $3,749 $405 $2,909 $3,315 $406 $2,631 $3,038 $407
81 to 83 $5,976 $6,392 $416 $3,492 $3,907 $415 $2,882 $3,298 $416 $2,606 $3,023 $417
84 to 85 $6,700 $7,195 $495 $3,991 $4,484 $493 $3,321 $3,816 $495 $3,022 $3,518 $496
86 to 88 $7,390 $7,904 $514 $4,349 $4,861 $512 $4,010 $4,523 $513 $3,617 $4,131 $514
89 to 90 $7,955 $8,468 $513 $4,652 $5,163 $511 $4,364 $4,876 $512 $3,888 $4,401 $513
91 to 93 $8,144 $8,657 $513 $5,017 $5,527 $510 $4,888 $5,398 $510 $4,175 $4,687 $512
94 to 95 $8,673 $9,185 $512 $5,408 $5,917 $509 $5,232 $5,741 $509 $4,506 $5,017 $511
96 to 98 $9,171 $9,682 $511 $5,779 $6,287 $508 $5,573 $6,081 $508 $4,818 $5,329 $511
99 to 100 $9,647 $10,158 $511 $6,139 $6,646 $507 $5,928 $6,435 $507 $5,032 $5,542 $510
Over 100 $9,819 $10,329 $510 $6,515 $7,020 $505 $6,302 $6,808 $506 $5,342 $5,851 $509


Plus Rider Premiums

Age Next Birthday Plus Rider (Enhanced Preferred) Plus Rider (Enhanced Advantage) Plus Rider (Enhanced Basic - FR) Plus Rider (Enhanced C - FR)
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $661 $441 ($220) $240 $171 ($69) $124 $106 ($18) $76 $65 ($11)
19 to 20 $751 $478 ($273) $252 $186 ($66) $138 $118 ($20) $99 $84 ($15)
21 to 25 $751 $500 ($251) $252 $197 ($55) $138 $118 ($20) $99 $84 ($15)
26 to 30 $751 $506 ($245) $252 $197 ($55) $138 $118 ($20) $99 $84 ($15)
31 to 35 $981 $632 ($349) $282 $212 ($70) $156 $134 ($22) $116 $99 ($17)
36 to 40 $994 $663 ($331) $293 $217 ($76) $166 $142 ($24) $122 $104 ($18)
41 to 45 $1,300 $819 ($481) $436 $327 ($109) $261 $213 ($48) $194 $165 ($29)
46 to 50 $1,519 $819 ($700) $461 $346 ($115) $304 $219 ($85) $215 $183 ($32)
51 to 55 $2,460 $1,373 ($1,087) $614 $466 ($148) $405 $308 ($97) $276 $235 ($41)
56 to 60 $3,388 $2,077 ($1,311) $728 $532 ($196) $493 $360 ($133) $295 $251 ($44)
61 to 65 $4,673 $2,690 ($1,983) $1,031 $753 ($278) $663 $485 ($178) $388 $330 ($58)
66 to 70 $6,056 $3,487 ($2,569) $1,364 $997 ($367) $853 $623 ($230) $505 $429 ($76)
71 to 73 $6,498 $4,257 ($2,241) $1,704 $1,245 ($459) $1,032 $754 ($278) $625 $531 ($94)
74 to 75 $6,739 $4,634 ($2,105) $2,010 $1,469 ($541) $1,239 $905 ($334) $768 $653 ($115)
76 to 78 $7,549 $5,312 ($2,237) $2,119 $1,549 ($570) $1,357 $992 ($365) $912 $775 ($137)
79 to 80 $7,659 $5,821 ($1,838) $2,431 $1,777 ($654) $1,638 $1,197 ($441) $1,120 $952 ($168)
81 to 83 $7,703 $6,347 ($1,356) $2,519 $1,994 ($525) $1,740 $1,378 ($362) $1,292 $1,098 ($194)
84 to 85 $7,728 $6,367 ($1,361) $2,782 $2,202 ($580) $1,921 $1,521 ($400) $1,408 $1,197 ($211)
86 to 88 $7,737 $6,375 ($1,362) $3,005 $2,379 ($626) $2,117 $1,676 ($441) $1,541 $1,310 ($231)
89 to 90 $7,766 $6,400 ($1,366) $3,258 $2,691 ($567) $2,222 $1,835 ($387) $1,717 $1,459 ($258)
91 to 93 $7,806 $6,433 ($1,373) $3,366 $2,907 ($459) $2,320 $2,004 ($316) $1,879 $1,597 ($282)
94 to 95 $7,930 $6,536 ($1,394) $3,463 $3,133 ($330) $2,346 $2,122 ($224) $2,010 $1,709 ($301)
96 to 98 $8,004 $6,598 ($1,406) $3,718 $3,364 ($354) $2,497 $2,259 ($238) $2,102 $1,787 ($315)
99 to 100 $8,028 $6,617 ($1,411) $3,965 $3,587 ($378) $2,663 $2,409 ($254) $2,275 $1,934 ($341)
Over 100 $8,317 $6,855 ($1,462) $4,151 $3,755 ($396) $2,765 $2,501 ($264) $2,289 $1,946 ($343)


Assist Rider Premiums

Age Next Birthday Assist Rider (Enhanced Preferred) Assist Rider (Enhanced Advantage) Assist Rider (Enhanced Basic - FR) Assist Rider (Enhanced C - FR)
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $372 $202 ($170) $122 $85 ($37) $87 $65 ($22) $58 $49 ($9)
19 to 20 $377 $204 ($173) $127 $88 ($39) $95 $71 ($24) $62 $53 ($9)
21 to 25 $377 $204 ($173) $127 $88 ($39) $95 $71 ($24) $62 $53 ($9)
26 to 30 $377 $204 ($173) $127 $88 ($39) $95 $71 ($24) $62 $53 ($9)
31 to 35 $409 $205 ($204) $136 $94 ($42) $106 $78 ($28) $67 $57 ($10)
36 to 40 $417 $205 ($212) $148 $103 ($45) $113 $83 ($30) $73 $62 ($11)
41 to 45 $679 $405 ($274) $225 $157 ($68) $181 $133 ($48) $110 $94 ($16)
46 to 50 $752 $405 ($347) $244 $170 ($74) $190 $140 ($50) $124 $105 ($19)
51 to 55 $1,131 $657 ($474) $294 $205 ($89) $238 $176 ($62) $157 $133 ($24)
56 to 60 $1,298 $753 ($545) $313 $218 ($95) $246 $182 ($64) $163 $139 ($24)
61 to 65 $1,906 $1,040 ($866) $462 $322 ($140) $340 $252 ($88) $224 $190 ($34)
66 to 70 $2,619 $1,428 ($1,191) $635 $442 ($193) $445 $329 ($116) $284 $241 ($43)
71 to 73 $3,224 $1,814 ($1,410) $844 $587 ($257) $538 $398 ($140) $371 $315 ($56)
74 to 75 $3,613 $2,032 ($1,581) $1,009 $702 ($307) $668 $494 ($174) $438 $372 ($66)
76 to 78 $3,730 $2,487 ($1,243) $1,179 $820 ($359) $789 $583 ($206) $536 $456 ($80)
79 to 80 $4,242 $2,937 ($1,305) $1,301 $905 ($396) $920 $680 ($240) $632 $537 ($95)
81 to 83 $4,261 $2,973 ($1,288) $1,427 $993 ($434) $1,028 $760 ($268) $725 $616 ($109)
84 to 85 $4,297 $3,021 ($1,276) $1,507 $1,048 ($459) $1,130 $836 ($294) $822 $699 ($123)
86 to 88 $4,939 $3,500 ($1,439) $1,829 $1,272 ($557) $1,440 $1,064 ($376) $944 $802 ($142)
89 to 90 $4,953 $3,524 ($1,429) $1,955 $1,360 ($595) $1,563 $1,155 ($408) $1,041 $885 ($156)
91 to 93 $5,069 $3,568 ($1,501) $2,095 $1,571 ($524) $1,758 $1,348 ($410) $1,140 $969 ($171)
94 to 95 $5,100 $3,590 ($1,510) $2,159 $1,619 ($540) $1,884 $1,444 ($440) $1,236 $1,051 ($185)
96 to 98 $5,112 $3,599 ($1,513) $2,221 $1,666 ($555) $2,012 $1,543 ($469) $1,336 $1,136 ($200)
99 to 100 $5,176 $3,643 ($1,533) $2,285 $1,714 ($571) $2,137 $1,639 ($498) $1,433 $1,218 ($215)
Over 100 $5,319 $3,744 ($1,575) $2,374 $1,780 ($594) $2,215 $1,698 ($517) $1,492 $1,268 ($224)


Deluxe Care Rider Premiums

  Deluxe Care Rider Deluxe Care Rider Deluxe Care Rider Deluxe Care Rider
Age Next Birthday Enhanced Preferred Enhanced Advanced Enhanced Basic (FR) Enhanced C (FR)
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $441 $441 $0 $171 $171 $0 $106 $106 $0 - $65 -
19 to 20 $478 $478 $0 $186 $186 $0 $118 $118 $0 - $84 -
21 to 25 $500 $500 $0 $197 $197 $0 $118 $118 $0 - $84 -
26 to 30 $506 $506 $0 $197 $197 $0 $118 $118 $0 - $84 -
31 to 35 $632 $632 $0 $212 $212 $0 $134 $134 $0 - $99 -
36 to 40 $663 $663 $0 $217 $217 $0 $142 $142 $0 - $104 -
41 to 45 $819 $819 $0 $327 $327 $0 $213 $213 $0 - $165 -
46 to 50 $819 $819 $0 $346 $346 $0 $219 $219 $0 - $183 -
51 to 55 $1,373 $1,373 $0 $466 $466 $0 $308 $308 $0 - $235 -
56 to 60 $2,077 $2,077 $0 $532 $532 $0 $360 $360 $0 - $251 -
61 to 65 $2,690 $2,690 $0 $753 $753 $0 $485 $485 $0 - $330 -
66 to 70 $3,487 $3,487 $0 $997 $997 $0 $623 $623 $0 - $429 -
71 to 73 $4,257 $4,257 $0 $1,245 $1,245 $0 $754 $754 $0 - $531 -
74 to 75 $4,634 $4,634 $0 $1,469 $1,469 $0 $905 $905 $0 - $653 -
76 to 78 $5,312 $5,312 $0 $1,549 $1,549 $0 $992 $992 $0 - $775 -
79 to 80 $5,821 $5,821 $0 $1,777 $1,777 $0 $1,197 $1,197 $0 - $952 -
81 to 83 $6,347 $6,347 $0 $1,994 $1,994 $0 $1,378 $1,378 $0 - $1,098 -
84 to 85 $6,367 $6,367 $0 $2,202 $2,202 $0 $1,521 $1,521 $0 - $1,197 -
86 to 88 $6,375 $6,375 $0 $2,379 $2,379 $0 $1,676 $1,676 $0 - $1,310 -
89 to 90 $6,400 $6,400 $0 $2,691 $2,691 $0 $1,835 $1,835 $0 - $1,459 -
91 to 93 $6,433 $6,433 $0 $2,907 $2,907 $0 $2,004 $2,004 $0 - $1,597 -
94 to 95 $6,536 $6,536 $0 $3,133 $3,133 $0 $2,122 $2,122 $0 - $1,709 -
96 to 98 $6,598 $6,598 $0 $3,364 $3,364 $0 $2,259 $2,259 $0 - $1,787 -
99 to 100 $6,617 $6,617 $0 $3,587 $3,587 $0 $2,409 $2,409 $0 - $1,934 -
Over 100 $6,855 $6,855 $0 $3,755 $3,755 $0 $2,501 $2,501 $0 - $1,946 -


Classic Care Rider Premiums

  Classic Care Rider Classic Care Rider Classic Care Rider Classic Care Rider
Age Next Birthday Enhanced Preferred Enhanced Advanced Enhanced Basic (FR) Enhanced C (FR)
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $202 $202 $0 $85 $85 $0 $65 $65 $0 - $49 -
19 to 20 $204 $204 $0 $88 $88 $0 $71 $71 $0 - $53 -
21 to 25 $204 $204 $0 $88 $88 $0 $71 $71 $0 - $53 -
26 to 30 $204 $204 $0 $88 $88 $0 $71 $71 $0 - $53 -
31 to 35 $205 $205 $0 $94 $94 $0 $78 $78 $0 - $57 -
36 to 40 $205 $205 $0 $103 $103 $0 $83 $83 $0 - $62 -
41 to 45 $405 $405 $0 $157 $157 $0 $133 $133 $0 - $94 -
46 to 50 $405 $405 $0 $170 $170 $0 $140 $140 $0 - $105 -
51 to 55 $657 $657 $0 $205 $205 $0 $176 $176 $0 - $133 -
56 to 60 $753 $753 $0 $218 $218 $0 $182 $182 $0 - $139 -
61 to 65 $1,040 $1,040 $0 $322 $322 $0 $252 $252 $0 - $190 -
66 to 70 $1,428 $1,428 $0 $442 $442 $0 $329 $329 $0 - $241 -
71 to 73 $1,814 $1,814 $0 $587 $587 $0 $398 $398 $0 - $315 -
74 to 75 $2,032 $2,032 $0 $702 $702 $0 $494 $494 $0 - $372 -
76 to 78 $2,487 $2,487 $0 $820 $820 $0 $583 $583 $0 - $456 -
79 to 80 $2,937 $2,937 $0 $905 $905 $0 $680 $680 $0 - $537 -
81 to 83 $2,973 $2,973 $0 $993 $993 $0 $760 $760 $0 - $616 -
84 to 85 $3,021 $3,021 $0 $1,048 $1,048 $0 $836 $836 $0 - $699 -
86 to 88 $3,500 $3,500 $0 $1,272 $1,272 $0 $1,064 $1,064 $0 - $802 -
89 to 90 $3,524 $3,524 $0 $1,360 $1,360 $0 $1,155 $1,155 $0 - $885 -
91 to 93 $3,568 $3,568 $0 $1,571 $1,571 $0 $1,348 $1,348 $0 - $969 -
94 to 95 $3,590 $3,590 $0 $1,619 $1,619 $0 $1,444 $1,444 $0 - $1,051 -
96 to 98 $3,599 $3,599 $0 $1,666 $1,666 $0 $1,543 $1,543 $0 - $1,136 -
99 to 100 $3,643 $3,643 $0 $1,714 $1,714 $0 $1,639 $1,639 $0 - $1,218 -
Over 100 $3,744 $3,744 $0 $1,780 $1,780 $0 $1,698 $1,698 $0 - $1,268 -


Daily Cash and Child Illness Rider Premiums

Age Next Birthday Daily Cash Rider Daily Cash Rider Daily Cash Rider Child Illness Rider
Daily Cash Rider (150) Daily Cash Rider (100) Daily Cash Rider (50)
Before After Change Before After Change Before After Change Before After Change
1 to 18 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $99 $99 $0
19 to 20 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $99 $99 $0
21 to 25 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $99 $99 $0
26 to 30 $83 $83 $0 $61 $61 $0 $28 $28 $0 $0 $0 $0
31 to 35 $110 $110 $0 $80 $80 $0 $37 $37 $0 $0 $0 $0
36 to 40 $110 $110 $0 $80 $80 $0 $37 $37 $0 $0 $0 $0
41 to 45 $134 $134 $0 $98 $98 $0 $45 $45 $0 $0 $0 $0
46 to 50 $134 $134 $0 $98 $98 $0 $45 $45 $0 $0 $0 $0
51 to 55 $168 $168 $0 $122 $122 $0 $56 $56 $0 $0 $0 $0
56 to 60 $224 $224 $0 $163 $163 $0 $75 $75 $0 $0 $0 $0
61 to 65 $282 $282 $0 $205 $205 $0 $94 $94 $0 $0 $0 $0
66 to 70 $396 $396 $0 $288 $288 $0 $132 $132 $0 $0 $0 $0
71 to 73 $508 $508 $0 $369 $369 $0 $169 $169 $0 $0 $0 $0
74 to 75 $619 $619 $0 $450 $450 $0 $206 $206 $0 $0 $0 $0
76 to 78 $716 $716 $0 $520 $520 $0 $239 $239 $0 $0 $0 $0
79 to 80 $716 $716 $0 $520 $520 $0 $239 $239 $0 $0 $0 $0
81 to 83 $829 $829 $0 $602 $602 $0 $276 $276 $0 $0 $0 $0
84 to 85 $829 $829 $0 $602 $602 $0 $276 $276 $0 $0 $0 $0
86 to 88 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
89 to 90 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
91 to 93 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
94 to 95 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
96 to 98 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
99 to 100 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Over 100 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

loading