View Historical Prices
Bid Prices at Beginning of Month
| Fund \ Date | Feb 2011 | Mar 2011 | Apr 2011 | May 2011 | Jun 2011 | Jul 2011 | Aug 2011 | Sep 2011 | Oct 2011 | Nov 2011 | Dec 2011 | Jan 2012 | Today |
| Core Funds | |||||||||||||
| Global Equity Fund | 1.805 | 1.816 | 1.810 | 1.832 | 1.797 | 1.788 | 1.711 | 1.568 | 1.511 | 1.623 | 1.646 | 1.657 | 1.700 |
| Singapore Bond Fund | 1.462 | 1.468 | 1.482 | 1.496 | 1.507 | 1.509 | 1.534 | 1.560 | 1.564 | 1.553 | 1.552 | 1.555 | 1.577 |
| Singapore Equity Fund | 2.743 | 2.628 | 2.683 | 2.712 | 2.738 | 2.705 | 2.765 | 2.472 | 2.248 | 2.402 | 2.372 | 2.315 | 2.505 |
| Global Bond Fund | 1.286 | 1.287 | 1.285 | 1.296 | 1.313 | 1.307 | 1.331 | 1.336 | 1.345 | 1.350 | 1.341 | 1.357 | 1.375 |
| Managed Funds | |||||||||||||
| Singapore Managed Fund | 2.467 | 2.409 | 2.449 | 2.463 | 2.479 | 2.456 | 2.494 | 2.328 | 2.194 | 2.279 | 2.256 | 2.224 | 2.349 |
| Asia Managed Fund | 1.838 | 1.800 | 1.865 | 1.869 | 1.871 | 1.845 | 1.861 | 1.751 | 1.640 | 1.780 | 1.761 | 1.733 | 1.813 |
| Global Managed Fund (Growth) | 1.597 | 1.590 | 1.594 | 1.612 | 1.603 | 1.593 | 1.571 | 1.471 | 1.420 | 1.492 | 1.497 | 1.500 | 1.548 |
| Global Managed Fund (Balanced) | 1.529 | 1.525 | 1.529 | 1.545 | 1.542 | 1.535 | 1.525 | 1.457 | 1.423 | 1.475 | 1.477 | 1.483 | 1.523 |
| Global Managed Fund (Conservative) | 1.433 | 1.433 | 1.435 | 1.449 | 1.455 | 1.449 | 1.454 | 1.425 | 1.413 | 1.439 | 1.438 | 1.447 | 1.475 |
| Target Maturity Funds | |||||||||||||
| Aim Now | 0.962 | 0.963 | 0.968 | 0.976 | 0.961 | 0.958 | 0.966 | 0.965 | 0.958 | 0.966 | 0.946 | 0.948 | 0.962 |
| Aim 2015 | 1.027 | 1.028 | 1.035 | 1.045 | 1.047 | 1.040 | 1.048 | 1.034 | 1.013 | 1.035 | 1.032 | 1.031 | 1.055 |
| Aim 2025 | 1.048 | 1.046 | 1.056 | 1.065 | 1.066 | 1.054 | 1.059 | 1.016 | 0.977 | 1.020 | 1.017 | 1.012 | 1.047 |
| Aim 2035 | 1.072 | 1.067 | 1.080 | 1.089 | 1.088 | 1.073 | 1.075 | 1.015 | 0.963 | 1.020 | 1.016 | 1.008 | 1.051 |
| Aim 2045 | 1.073 | 1.068 | 1.084 | 1.092 | 1.091 | 1.074 | 1.074 | 1.008 | 0.949 | 1.012 | 1.009 | 0.998 | 1.044 |
| Specialised / Thematic Funds | |||||||||||||
| Prime Fund | 6.351 | 6.336 | 6.463 | 6.445 | 6.485 | 6.345 | 6.469 | 6.101 | 5.603 | 5.878 | 5.876 | 5.821 | 6.159 |
| Takaful Fund ^ | 0.699 | 0.705 | 0.719 | 0.714 | 0.706 | 0.708 | 0.665 | 0.619 | 0.595 | 0.646 | 0.656 | 0.661 | 0.681 |
| Global Technology Fund | 0.281 | 0.286 | 0.301 | 0.296 | 0.290 | 0.294 | 0.266 | 0.245 | 0.235 | 0.275 | 0.277 | 0.266 | 0.286 |
| Money Market Fund ^ | 1.110 | 1.111 | 1.111 | 1.112 | 1.112 | 1.113 | 1.113 | 1.114 | 1.112 | 1.112 | 1.111 | 1.112 | 1.114 |
With effect from 22 October 2010, the following funds have been renamed:
- Trust Fund renamed as Singapore Managed Fund
- Combined Fund renamed as Global Managed Fund
- Enhanced Fund renamed as Asia Managed Fund
- Technology Fund renamed as Global Technology Fund
|
|
Call 6788 5515 | Email csquery@income.com.sg | ||
| Visit Branch/Business Centre | Contact Insurance Adviser |
me@income
Buy Online
Branches / Business Centres
Contact Us
Policyholder Education
Birthday Treats
If this month is your birthday then you are in for a treat on us.
check your eligibility
Advance Queue Booking
Terms of Use | Privacy Policy | Security Policy
Copyright © | NTUC Income Insurance Co-Operative Limited - GST Reg. No.: M4-0003030-8





