1. 保费表(仅供一次性旅游保险)
日数 |
豪华计划 | 经典计划 | ||||
| 个人 | 团体(各受保者) | 个人 | 团体(各受保者) | |||
| 成人 | 孩童 | 成人 | 孩童 | |||
| 亚细安 | ||||||
| 1 to 3 | $29.00 | $29.00 | $7.25 | $22.00 | $22.00 | $5.50 |
| 4 to 6 | $35.00 | $35.00 | $8.75 | $26.00 | $26.00 | $6.50 |
| 7 to 8 | $44.00 | $44.00 | $11.00 | $34.00 | $34.00 | $8.50 |
| 9 to 10 | $50.00 | $50.00 | $12.50 | $38.00 | $38.00 | $9.50 |
| 11 to 12 | $58.00 | $58.00 | $14.50 | $43.00 | $43.00 | $10.75 |
| 13 to 14 | $65.00 | $65.00 | $16.25 | $50.00 | $50.00 | $12.50 |
| 15 to 16 | $72.00 | $72.00 | $18.00 | $55.00 | $55.00 | $13.75 |
| 17 to 18 | $78.00 | $78.00 | $19.50 | $62.00 | $62.00 | $15.50 |
| 19 to 20 | $82.00 | $82.00 | $20.50 | $67.00 | $67.00 | $16.75 |
| 21 to 22 | $87.00 | $87.00 | $21.75 | $70.00 | $70.00 | $17.50 |
| 23 to 24 | $90.00 | $90.00 | $22.50 | $72.00 | $72.00 | $18.00 |
| 25 to 27 | $94.00 | $94.00 | $23.50 | $76.00 | $76.00 | $19.00 |
| 28 to 29 | $97.00 | $97.00 | $24.25 | $78.00 | $78.00 | $19.50 |
| 30 to 31 | $100.00 | $100.00 | $25.00 | $80.00 | $80.00 | $20.00 |
| 增加一天 | $3.00 | $3.00 | $0.75 | $2.00 | $2.00 | $0.50 |
| 亚洲 | ||||||
| 1 to 3 | $39.00 | $39.00 | $9.75 | $29.00 | $29.00 | $7.25 |
| 4 to 6 | $45.00 | $45.00 | $11.25 | $34.00 | $34.00 | $8.50 |
| 7 to 8 | $58.00 | $58.00 | $14.50 | $41.00 | $41.00 | $10.25 |
| 9 to 10 | $65.00 | $65.00 | $16.25 | $46.00 | $46.00 | $11.50 |
| 11 to 12 | $72.00 | $72.00 | $18.00 | $52.00 | $52.00 | $13.00 |
| 13 to 14 | $80.00 | $80.00 | $20.00 | $60.00 | $60.00 | $15.00 |
| 15 to 16 | $86.00 | $86.00 | $21.50 | $66.00 | $66.00 | $16.50 |
| 17 to 18 | $90.00 | $90.00 | $22.50 | $71.00 | $71.00 | $17.75 |
| 19 to 20 | $95.00 | $95.00 | $23.75 | $77.00 | $77.00 | $19.25 |
| 21 to 22 | $99.00 | $99.00 | $24.75 | $80.00 | $80.00 | $20.00 |
| 23 to 24 | $106.00 | $106.00 | $26.50 | $83.00 | $83.00 | $20.75 |
| 25 to 27 | $109.00 | $109.00 | $27.25 | $86.00 | $86.00 | $21.50 |
| 28 to 29 | $115.00 | $115.00 | $28.75 | $89.00 | $89.00 | $22.25 |
| 30 to 31 | $118.00 | $118.00 | $29.50 | $92.00 | $92.00 | $23.00 |
| 增加一天 | $4.00 | $4.00 | $1.00 | $3.00 | $3.00 | $0.75 |
| 全球 | ||||||
| 1 to 3 | $63.00 | $63.00 | $15.75 | $43.00 | $43.00 | $10.75 |
| 4 to 6 | $71.00 | $71.00 | $17.75 | $53.00 | $53.00 | $13.25 |
| 7 to 8 | $76.00 | $76.00 | $19.00 | $66.00 | $66.00 | $16.50 |
| 9 to 10 | $84.00 | $84.00 | $21.00 | $80.00 | $80.00 | $20.00 |
| 11 to 12 | $96.00 | $96.00 | $24.00 | $87.00 | $87.00 | $21.75 |
| 13 to 14 | $110.00 | $110.00 | $27.50 | $95.00 | $95.00 | $23.75 |
| 15 to 16 | $119.00 | $119.00 | $29.75 | $100.00 | $100.00 | $25.00 |
| 17 to 18 | $126..00 | $126..00 | $31.50 | $110.00 | $110.00 | $27.50 |
| 19 to 20 | $133.00 | $133.00 | $33.25 | $117.00 | $117.00 | $29.25 |
| 21 to 22 | $138.00 | $138.00 | $34.50 | $121.00 | $121.00 | $30.25 |
| 23 to 24 | $141.00 | $141.00 | $35.25 | $126.00 | $126.00 | $31.50 |
| 25 to 27 | $145.00 | $145.00 | $36.25 | $130.00 | $130.00 | $32.50 |
| 28 to 29 | $148.00 | $148.00 | $37.00 | $136.00 | $136.00 | $34.00 |
| 30 to 31 | $153.00 | $153.00 | $38.25 | $140.00 | $140.00 | $35.00 |
| 增加一天 | $5.00 | $5.00 | $1.25 | $4.00 | $4.00 | $1.00 |
亚细安是指文莱、柬埔寨、印尼、寮国、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国和越南。
亚洲是指澳洲、中国不包括蒙古及西藏、香港、印度、日本、韩国、澳门、纽西兰、斯里兰卡、台湾和所有列在亚细安的国家。
全球是指世界其他所有国家,包括列在亚细安及亚洲的国家。
孩童是指21岁以下的孩童。
孩童保费只适用于一个成人陪同的同一团体保单。
2. 最低保费(一次性旅游保险)
| 豪华计划 | 经典计划 | 豪华计划+经典计划 | ||||
| 个人 | 团体 | 个人 | 团体 | 个人 | 团体 | |
| 亚细安 |
$29.00 |
$58.00 |
$22.00 |
$44.00 |
N.A | $51.00 |
| 亚洲 | $39.00 | $78.00 | $29.00 | $58.00 | N.A | $68.00 |
| 全球 | $63.00 | $126.00 | $43.00 | $86.00 | N.A | $106.00 |
3. 全年保费(全年旅游保险)
| 豪华计划 | 经典计划 | |||
| 亚洲 | 全球 | 亚洲 | 全球 | |
| 个人 | $300 | $380 | $260 | $340 |
| 孩童 | $75 | $95 | $65 | $85 |
孩童保费只适用于一个成人陪同的同一团体保单。
4. 团体保险优惠
| 团体 | 人数折扣(%) |
| 3人 | 10 |
| 4至20人 | 15 |
| 21至50人 | 20 |
| 50人以上 | 30 |
5. 扩张保险范围
支付额外保费,我们将保障下列活动或风险:
| 活动 | 额外保费 |
| 登山(马来西亚东部及西部) | 50%附加 |
| 摩托车(125CC以上) | 25%附加 |
6. 取消保单
- 在保险生效日前,我们将扣除$15的行政费而退还其余保费。
- 在保险生效日后,恕不退款。
保险费率并非保证,可能随时审查并调整。
| 拨电 96INCOME / 6788 1222 | 电邮 product@income.com.sg | |||
| 驾临 分行/ 业务中心 | 联络 保险顾问 | |||
| 线上购买 |







