康保双全附加利益
| 康保双全附加利益 只限 2007年11月16日之前生效的保单 |
保留现有附加利益的保障
现有康保双全附加利益的保户若想继续保有该附加利益的保障可参考以下调整后的新保费率表。
康保双全附加利益的年保费表
| 下一个生日岁数 | P计划 | A计划 | B计划 | C计划 |
| <31 | 113 | 109 | 73 | 54 |
| 31-40 | 122 | 118 | 80 | 57 |
| 41-50 | 212 | 205 | 137 | 97 |
| 51-60 | 262 | 254 | 170 | 122 |
| 61-65 | 357 | 344 | 232 | 163 |
| 66-70 | 461 | 446 | 299 | 212 |
| 71-73 | 643 | 557 | 373 | 266 |
| 74-75 | 756 | 656 | 439 | 313 |
| 76-78* | 904 | 784 | 527 | 401 |
| 79-80* | 1,052 | 912 | 614 | 491 |
| 81-83* | 1,170 | 1,014 | 684 | 566 |
| 84-85* | 1,290 | 1,118 | 753 | 641 |
| 86-88* | 1,408 | 1,220 | 823 | 716 |
| 89-90* | 1,528 | 1,324 | 893 | 790 |
| 91-93* | 1,648 | 1,428 | 962 | 865 |
| 94-95* | 1,766 | 1,530 | 1,032 | 938 |
| 96-98* | 1,885 | 1,634 | 1,102 | 1,014 |
| 99-100* | 2,003 | 1,737 | 1,170 | 1,087 |
| >100* | 2,076 | 1,799 | 1,213 | 1,132 |
增添康保双全附加利益的年保费表
| 下一个生日岁数 | 首要 | 优先 | 基本 |
| <30 | 173 | 147 | 96 |
| 31-40 | 187 | 159 | 105 |
| 41-50 | 325 | 276 | 180 |
| 51-60 | 401 | 341 | 224 |
| 61-65 | 546 | 464 | 304 |
| 66-70 | 706 | 600 | 393 |
| 71-73 | 985 | 750 | 490 |
| 74-75 | 1,158 | 883 | 577 |
| 76-78* | 1,385 | 1,056 | 693 |
| 79-80* | 1,611 | 1,228 | 808 |
| 81-83* | 1,792 | 1,366 | 900 |
| 84-85* | 1,976 | 1,506 | 990 |
| 86-88* | 2,157 | 1,644 | 1,085 |
| 89-90* | 2,340 | 1,783 | 1,174 |
| 91-93* | 2,524 | 1,923 | 1,264 |
| 94-95* | 2,705 | 2,061 | 1,356 |
| 96-98* | 2,888 | 2,201 | 1,448 |
| 99-100* | 3,069 | 2,339 | 1,538 |
| >100* | 3,180 | 2,423 | 1,595 |
* 只限更新保单。最高投保时年龄为75岁。
保费包括7%的消费税。上述年保费表及附加利益年保费表只适用于2008年1月1日起核定批准的报单。保费率会随时调整。
保费表适用于所有公民身份。保费可通过现金/支票/财路支付。附加利益必须选择与康保双全或增添康保双全相同的计划。上述附加利益年保费表,只适用于2008年1月1日起现有康保双全附加利益的保户。
上述内容只提供一般产品信息做为参考。若有疑问,请向合格的保险顾问征询意见。购买不适合的健保计划,将影响您应付未来医疗保健需求的财务能力。
| 拨电 6788 5515 | 电邮 csquery@income.com.sg | |||
| 驾临 分行/ 业务中心 | 联络 保险顾问 |







