综合保障
您可根据病房等级选择保障计划
| 保障范围 | 计划P($) | 计划A($) | 计划B($) | 计划C**($) |
| 膳宿和医疗服务(每日) | 1,600 | 1,000 | 800 | 450 |
| 加护病房和医疗服务(每日) | 2,200 | 1,500 | 1,200 | 900 |
| 手术利益 | ||||
| 手术费限额表: | ||||
| 1 | 1,050 | 600 | 500 | 300 |
| 2 | 2,275 | 1,300 | 1,100 | 700 |
| 3 | 4,025 | 2,300 | 2,000 | 1,100 |
| 4 | 5,425 | 3,100 | 3,000 | 1,300 |
| 5 | 8,100 | 5,400 | 4,300 | 1,500 |
| 6 | 10,800 | 7,200 | 5,400 | 1,800 |
| 7 | 14,100 | 9,400 | 8,200 | 2,000 |
| 移植手术/处方药成物(每次入院) | 14,000 | 11,000 | 9,000 | 7,000 |
| 伽马刀/诺力刀放射手术(每个疗程) | 15,600 | 12,600 | 9,600 | 4,800 |
| 入院接受精神科治疗 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | N.A |
| 妊娠并发症1 | 7,000 | 5,000 | 3,500 | N.A |
| 先天性畸形2 | 10,000 | 7,500 | 5,000 | N.A |
| 门诊治疗 |
||||
| 立体成像癌症放射性治疗 (每次治疗) | 5,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 |
| 癌症电疗(每天) | 600 | 300 | 250 | 200 |
| 癌症化疗(每月) | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 1,240 |
| 癌症免疫治疗(每月) | 2,000 | 1,000 | 700 | 400 |
| 肾透析(每月) | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 |
| 慢性肾衰竭红血球再生药费(每月) | 1,000 | 500 | 400 | 300 |
| 器官移植抗斥药费(每月) | 1,000 | 500 | 400 | 300 |
| 每年赔偿限额 | 260,000 | 130,000 | 100,000 | 70,000 |
| 每份保单总赔偿限额 | 无顶限 | 无顶限 | 无顶限 | 350,000 |
| 善后利益 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 1,500 |
| 每年自付额(只限下一个生日岁数低于80或以下的保户) | ||||
| 入院 | 1,000-C病房 | 1,000-C病房 | 1,000-C病房 | 1,000-C病房 |
| 1,500-B2病房 | 1,500-B2病房 | 1,500-B2病房 | 1,500-B2病房及以上 | |
| 2000-B1病房 | 2000-B1病房 | 2000-B1病房及以上 | ||
| 3,000-A病房及以上 | 3,000-A病房及以上 | |||
| 日间手术/伽玛刀 /诺力刀放射线治疗 |
3,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 |
| 每年自付额(只限下一个生日岁数高于80的保户) | ||||
| 入院 | 2,000-C病房 | 2,000-C病房 | 2,000-C病房 | 2,000-C病房 |
| 3,000-B1及B2病房 | 3,000-B1及B2病房 | 3,000-B2病房及以上 | 3,000-B2病房及以上 | |
| 4,500-A病房及以上 | 4,500-A病房及以上 | |||
| 日间手术/伽玛刀 /诺力刀放射线治疗 |
4,500 | 4,500 | 3,000 | 3,000 |
共同承担保险额 |
10% |
10% |
10% |
10% |
| 最高投保年龄(下一个生日岁数) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最高保障年龄 | 终身 | 终身 | 终身 | 终身 |
上述利益只限于自2009年1月1日起生效或更新的保单。
**新申请或下调计划者不能参与计划C。
1. 等候期间为保单生效或复效日后的10个月(由2008年9月1日算起),以较迟者为准。
2. 等候期间为保单生效或复效日后的24个月(由2008年9月1日算起),以较迟者为准。
保单赔偿实例
在B计划下,如果在重组医院住院13天,康保双全可赔偿的利益是:
| 住院费 | S$ |
| 膳宿费(11天) | 5,610 |
| 加护病房费(2天) | 1,700 |
| 手术费(假设是复杂手术) | 2,500 |
| 总计住院费 | 9,810 |
| 可赔偿利益 | |
| 膳宿费赔偿(最多$800x11天) | 5,610 |
| 加护病房赔偿(最多$1,200x2天) | 1,700 |
| 手术费赔偿(最多$8,200) | 2,500 |
| 总计可赔偿利益 | 9,810 |
无投保Assist Rider |
|
| 减去:可扣除额 | 2,000 |
| 减去:共同承担保险额(10%)* | 781 |
| 康保双全赔偿额 | 7,029 |
| 被保人自行承担 | 2,781 |
有投保Assist Rider |
|
| 总计可赔偿利益 | 9,810 |
| 减去:共同承担保险额(10%或可扣除额$2,000,视何者为低) | 981 |
| 康保双全赔偿额 | 8,829 |
| 被保人自行承担 | 981 |
如果您是康保双全计划的保户,想投保Assist Rider,请在此点击以下载申请表格。
这仅是我们提供的一般产品信息,如有疑义,请询问您的保险顾问。购买不适合的健保计划产品,可能影响您应付未来健康需求的财务能力。
| 拨电 6788 5515 | 电邮 csquery@income.com.sg | |||
| 驾临 分行/ 业务中心 | 联络 保险顾问 |







