入保 年龄 |
定期保费 津贴金额 |
津贴 年数 |
10年保费 津贴金额 |
津贴 年数 |
一次性保费 津贴金额 |
|||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||
| 56 | 139 | 182 | 1 | 139 | 182 | 1 | 124 | 168 |
| 57 | 144 | 191 | 2 | 142 | 187 | 2 | 284 | 386 |
| 58 | 142 | 188 | 3 | 146 | 191 | 3 | 417 | 569 |
| 59 | 150 | 200 | 4 | 150 | 196 | 4 | 620 | 848 |
| 60 | 155 | 207 | 5 | 154 | 202 | 5 | 765 | 1048 |
| 61 | 184 | 248 | 5 | 158 | 207 | 6 | 913 | 1255 |
| 62 | 275 | 373 | 4 | 163 | 213 | 7 | 1137 | 1565 |
| 63 | 437 | 597 | 3 | 168 | 219 | 8 | 1332 | 1840 |
| 64 | 757 | 1042 | 2 | 173 | 226 | 9 | 1535 | 2126 |
| 65 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 | 1744 | 2423 |
| 66 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 | 1812 | 2526 |
| 67 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 | 1843 | 2579 |
| 68 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 | 1875 | 2634 |
| 69 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 | 1985 | 2799 |
注:以上津贴金额已包括7%消费税。
* 保费津贴只适用于2002年9月30日年龄介于56岁至69岁当时的自动受保者。
| 拨电 6788 5515 | 电邮csquery@income.com.sg | |||
| 驾临 分行/ 业务中心 | 联络 保险顾问 |







