卓越健保400计划保费
*下列保费以年费计,保费已包括7%消费税在内。
卓越健保计划全年保费率(如您为基本乐龄健保400的保户)
| 入保年龄 (上一个生日岁数) |
支付 至 |
男性 | ||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| 40 | 65 | 217.30 | 514.70 | 813.20 | 1,111.80 | 1,409.20 |
| 41 | 65 | 225.80 | 541.50 | 857.10 | 1,172.80 | 1,488.40 |
| 42 | 65 | 236.50 | 570.40 | 905.30 | 1,239.10 | 1,574.00 |
| 43 | 65 | 247.20 | 601.40 | 956.60 | 1,311.90 | 1,667.10 |
| 44 | 65 | 257.90 | 635.60 | 1,013.30 | 1,391.00 | 1,768.80 |
| 45 | 65 | 271.80 | 674.10 | 1,076.50 | 1,478.80 | 1,881.10 |
| 46 | 65 | 285.70 | 714.80 | 1,144.90 | 1,574.00 | 2,003.10 |
| 47 | 66 | 291.10 | 736.20 | 1,180.30 | 1,625.40 | 2,069.40 |
| 48 | 67 | 297.50 | 757.60 | 1,217.70 | 1,678.90 | 2,139.00 |
| 49 | 68 | 303.90 | 781.10 | 1,257.30 | 1,734.50 | 2,211.70 |
| 50 | 69 | 310.30 | 804.70 | 1,299.00 | 1,793.40 | 2,287.70 |
| 51 | 70 | 317.80 | 830.40 | 1,342.90 | 1,855.40 | 2,368.00 |
| 52 | 71 | 325.30 | 857.10 | 1,388.90 | 1,920.70 | 2,452.50 |
| 53 | 72 | 333.90 | 886.00 | 1,438.10 | 1,989.20 | 2,541.30 |
| 54 | 73 | 342.40 | 916.00 | 1,489.50 | 2,063.00 | 2,637.60 |
| 55 | 74 | 352.10 | 949.10 | 1,545.10 | 2,142.20 | 2,739.20 |
| 56 | 75 | 361.70 | 983.40 | 1,605.00 | 2,227.80 | 2,849.50 |
| 57 | 76 | 373.50 | 1,021.90 | 1,670.30 | 2,318.70 | 2,967.20 |
| 58 | 77 | 385.20 | 1,062.60 | 1,739.90 | 2,417.20 | 3,095.60 |
| 59 | 78 | 399.20 | 1,107.50 | 1,816.90 | 2,525.20 | 3,234.70 |
| 60 | 79 | 413.10 | 1,156.70 | 1,900.40 | 2,644.00 | 3,387.70 |
| 61 | 80 | 430.20 | 1,211.30 | 1,992.40 | 2,773.50 | 3,554.60 |
| 62 | 81 | 448.40 | 1,270.10 | 2,093.00 | 2,915.80 | 3,737.60 |
| 63 | 82 | 467.60 | 1,335.40 | 2,204.20 | 3,072.00 | 3,939.80 |
| 64 | 83 | 490.10 | 1,408.20 | 2,326.20 | 3,245.40 | 4,163.40 |
卓越健保计划全年保费率(如您为基本乐龄健保400的保户)
| 入保年龄 (上一个生日岁数) |
支付 至 |
女性 | ||||
| 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| 40 | 65 | 272.90 | 659.20 | 1,045.40 | 1,431.70 | 1,818.00 |
| 41 | 65 | 285.70 | 694.50 | 1,103.20 | 1,512.00 | 1,921.80 |
| 42 | 65 | 298.60 | 731.90 | 1,166.30 | 1,599.70 | 2,033.00 |
| 43 | 65 | 313.60 | 773.70 | 1,233.80 | 1,694.90 | 2,155.00 |
| 44 | 65 | 328.50 | 818.60 | 1,308.70 | 1,798.70 | 2,287.70 |
| 45 | 65 | 346.70 | 867.80 | 1,390.00 | 1,912.10 | 2,434.30 |
| 46 | 65 | 366.00 | 922.40 | 1,479.90 | 2,037.30 | 2,594.80 |
| 47 | 66 | 373.50 | 950.20 | 1,525.90 | 2,102.60 | 2,679.30 |
| 48 | 67 | 382.00 | 978.00 | 1,574.00 | 2,170.00 | 2,767.10 |
| 49 | 68 | 391.70 | 1,008.00 | 1,624.30 | 2,240.60 | 2,856.90 |
| 50 | 69 | 400.20 | 1,037.90 | 1,675.70 | 2,314.50 | 2,952.20 |
| 51 | 70 | 409.90 | 1,070.00 | 1,730.20 | 2,390.40 | 3,050.60 |
| 52 | 71 | 420.60 | 1,103.20 | 1,786.90 | 2,470.70 | 3,154.40 |
| 53 | 72 | 431.30 | 1,138.50 | 1,846.90 | 2,555.20 | 3,262.50 |
| 54 | 73 | 442.00 | 1,176.00 | 1,910.00 | 2,644.00 | 3,378.00 |
| 55 | 74 | 453.70 | 1,215.60 | 1,977.40 | 2,739.20 | 3,500.00 |
| 56 | 75 | 467.60 | 1,258.40 | 2,049.10 | 2,840.90 | 3,631.60 |
| 57 | 76 | 481.50 | 1,304.40 | 2,127.20 | 2,950.00 | 3,772.90 |
| 58 | 77 | 496.50 | 1,354.70 | 2,211.70 | 3,068.80 | 3,925.90 |
| 59 | 78 | 514.70 | 1,409.20 | 2,304.80 | 3,199.30 | 4,094.90 |
| 60 | 79 | 534.00 | 1,470.20 | 2,407.50 | 3,344.90 | 4,281.10 |
| 61 | 80 | 555.40 | 1,538.70 | 2,522.00 | 3,505.40 | 4,488.70 |
| 62 | 81 | 580.00 | 1,614.70 | 2,649.40 | 3,684.10 | 4,718.70 |
| 63 | 82 | 606.70 | 1,699.20 | 2,791.70 | 3,884.10 | 4,977.70 |
| 64 | 83 | 637.80 | 1,795.50 | 2,953.20 | 4,109.90 | 5,267.70 |
| 拨电 6788 5515 | 电邮csquery@income.com.sg | |||
| 驾临 分行/ 业务中心 | 联络 保险顾问 |







